Bảng thông tin tiến độ chương trình ủng hộ nuôi "Heo đất" năm 2018.
Nhằm tạo nguồn kinh phí chăm lo cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 hàng năm. LĐLĐ Q.11 triển khai kế hoạch thu hoạch phong trào “Nuôi heo đất” và lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh.
Học bổng Nguyễn Đức Cảnh tập trung chăm lo cho các cháu học sinh là con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn để có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, hạn chế trường hợp bỏ học; đồng thời, động viên các cháu phấn đấu học tập vì một tương lai tươi sáng hơn. Học bổng Nguyễn Đức Cảnh hoạt động có hiệu quả là việc làm thiết thực cho người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn.
Nay LĐLĐ Q.11 thông tin về tiến độ thu hoạch heo đất như sau:
BẢNG THÔNG TIN TIẾN ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH ỦNG HỘ NUÔI "HEO ĐẤT" NĂM 2018 | |||
STT | Đơn vị | Ngày nộp | Số tiền |
01 | Trường TH Phú Thọ | 10/7/2018 | 830.000 |
02 | Chợ Phú Thọ | 10/7/2018 | 300.000 |
03 | Quận đoàn 11 | 10/7/2018 | 500.000 |
04 | Công ty TNHH SX TM Phát Thành | 12/7/2018 | 3.900.000 |
05 | BHXH quận 11 | 12/7/2018 | 324.000 |
06 | Trường Lê Đình Chinh | 13/7/2018 | 650.000 |
07 | Trường MN P04 | 13/7/2018 | 135.000 |
08 | Trường MN P03 | 13/7/2018 | 265.500 |
09 | Trường Đại Thành | 13/7/2018 | 450.000 |
10 | Trường MN P09 | 13/7/2018 | 420.000 |
11 | Cơ quan Khối Đảng | 13/7/2018 | 1.130.000 |
12 | Cty TNHH Hân Thông | 13/7/2018 | 260.000 |
13 | Trường MN 14 | 13/7/2018 | 320.000 |
14 | Trường MN P02 | 13/7/2018 | 396.000 |
15 | Cty Toàn Đại Hưng | 13/7/2018 | 1.000.000 |
16 | Cty Liên đoàn | 13/7/2018 | 500.000 |
17 | Cty Đại Thế Giới | 13/7/2018 | 1.410.000 |
18 | Cty Tùng Dương | 13/7/2018 | 300.000 |
19 | Cty Vé Máy Bay Thăng Long | 13/7/2018 | 510.000 |
20 | Chi cục Thi Hành án Dân Sự quận 11 | 13/7/2018 | 276.000 |
21 | Cty TNHH Tân Vinh Thái | 13/7/2018 | 200.000 |
22 | Cty TNHH Vitium Việt Nam | 13/7/2018 | 300.000 |
23 | Cty TNHH Quang Anh | 13/7/2018 | 200.000 |
24 | Cty TNHH Vĩnh Cường | 13/7/2018 | 200.000 |
25 | Trường MN P11 | 16/7/2018 | 216.000 |
26 | Trung tâm GDNN-GDTX Quận 11 | 16/7/2018 | 520.000 |
27 | Trường MN P08 | 16/7/2018 | 288.000 |
28 | UBND Phường 02 | 16/7/2018 | 420.000 |
29 | Cty TNHH Nam Trung Bắc | 16/7/2018 | 450.000 |
30 | Phòng Kinh tế quận 11 | 17/7/2018 | 200.000 |
31 | Cty TNHH Cân Thăng Long | 17/7/2018 | 250.000 |
32 | Trường MN P01 | 17/7/2018 | 480.000 |
33 | Trường MN P10 | 17/7/2018 | 684.000 |
34 | UBND Phường 15 | 17/7/2018 | 500.000 |
35 | Trường Hậu Giang | 17/7/2018 | 930.000 |
36 | TT Văn hóa quận 11 | 17/7/2018 | 200.000 |
37 | Trường bồi dưỡng giáo dục | 17/7/2018 | 300.000 |
38 | Trường GDCB 15/5 | 17/7/2018 | 112.000 |
39 | Trường MN P06 | 17/7/2018 | 264.000 |
40 | Chợ Lãnh Binh Thăng | 17/7/2018 | 300.000 |
41 | Phòng LĐ TB&XH | 18/7/2018 | 168.000 |
42 | Trường Lạc Long Quân | 18/7/2018 | 810.000 |
43 | Trường Nguyễn Thi | 18/7/2018 | 300.000 |
44 | Trường Nguyễn Huệ | 18/7/2018 | 492.000 |
45 | Trường MN P13 | 18/7/2018 | 360.000 |
46 | Trường MN P16 | 18/7/2018 | 384.000 |
47 | Trường Lê Quý Đôn | 18/7/2018 | 1.116.000 |
48 | Phòng TC - KH quận 11 | 18/7/2018 | 200.000 |
49 | VP UBND quận 11 | 18/7/2018 | 900.000 |
50 | Phòng GD ĐT | 18/7/2018 | 216.000 |
51 | Bệnh viện quận | 18/7/2018 | 4.775.000 |
52 | Trường MN P07 | 18/7/2018 | 216.000 |
53 | Cty Điện Nam Việt | 18/7/2018 | 160.000 |
54 | Ban BTGP MB Q11 | 19/7/2018 | 156.000 |
55 | Cty Trung Tín | 19/7/2018 | 200.000 |
56 | Trường THCS Phú Thọ | 19/7/2018 | 810.000 |
57 | UBND P13 | 19/7/2018 | 360.000 |
58 | Trường Nguyễn Minh Hoàng | 19/7/2018 | 400.000 |
59 | Phòng Y tế Q11 | 19/7/2018 | 240.000 |
60 | Trường Nguyễn Bá Ngọc | 19/7/2018 | 400.000 |
61 | Trường Lữ Gia | 19/7/2018 | 800.000 |
62 | VPĐK SDĐ Q11 | 19/7/2018 | 480.000 |
63 | Trường Lê Anh Xuân | 19/7/2018 | 840.000 |
64 | UBND P03 | 19/7/2018 | 480.000 |
65 | TT BDCT Q11 | 19/7/2018 | 100.000 |
66 | Phòng tư pháp Q11 | 20/7/2018 | 200.000 |
67 | UBND P11 | 20/7/2018 | 400.000 |
68 | Hội LHPN | 20/7/2018 | 150.000 |
69 | Thanh tra Q11 | 20/7/2018 | 100.000 |
70 | Phòng QLĐT Q11 | 20/7/2018 | 696.000 |
71 | TT Y Tế Q11 | 20/7/2018 | 1.700.000 |
72 | Hội Chữ Thập đỏ Q11 | 20/7/2018 | 100.000 |
73 | Cty Hữu Hạnh | 20/7/2018 | 100.000 |
74 | Trường Hòa Bình | 20/7/2018 | 405.000 |
75 | Cty CP CVN Đầm Sen | 20/7/2018 | 8.419.000 |
76 | MTTQ Q11 | 20/7/2018 | 250.000 |
77 | Ban QL TT 11B | 20/7/2018 | 732.000 |
78 | UBND P01 | 20/7/2018 | 350.000 |
79 | Trường MN Quận 11 | 20/7/2018 | 800.000 |
80 | Cty TNHH MTB và XD Hóa Chất | 20/7/2018 | 600.000 |
81 | Trường MN P12 | 20/7/2018 | 156.000 |
82 | Ban QLĐT XD CT Q11 | 20/7/2018 | 300.000 |
83 | BQL Chợ thiếc | 20/7/2018 | 200.000 |
84 | Trường Hưng Việt | 20/7/2018 | 852.000 |
85 | UBND P08 | 20/7/2018 | 432.000 |
86 | UBND P16 | 20/7/2018 | 420.000 |
87 | Phòng VH TT Q11 | 20/7/2018 | 100.000 |
88 | Trường Nguyễn Thị Nhỏ | 20/7/2018 | 117.000 |
89 | UBND P14 | 20/7/2018 | 500.000 |
90 | Cty Quán Quân | 20/7/2018 | 500.000 |
91 | UBND P06 | 20/7/2018 | 450.000 |
92 | Cty CP Phú Thạnh | 20/7/2018 | 1.000.000 |
93 | UBND Phường 05 | 20/7/2018 | 500.000 |
94 | Trường Hàn Hải Nguyên | 23/7/2018 | 400.000 |
95 | Trường MN P15 | 23/7/2018 | 640.000 |
96 | Trường Trần Văn Ơn | 23/7/2018 | 630.000 |
97 | UBND P04 | 23/7/2018 | 300.000 |
98 | Phòng TN & MT | 23/7/2018 | 108.000 |
99 | Trường Nguyễn Văn Phú | 23/7/2018 | 300.000 |
100 | UBND Phường 10 | 23/7/2018 | 500.000 |
101 | Cty Phước Liên | 23/7/2018 | 500.000 |
102 | Cty TNHH Cơ Nhựa Toàn Thắng | 23/7/2018 | 300.000 |
103 | UBND P07 | 23/7/2018 | 480.000 |
104 | Trường MN P05 | 23/7/2018 | 302.000 |
105 | Trường Trưng Trắc | 24/7/2018 | 910.000 |
106 | Trường Thái Phiên | 24/7/2018 | 230.000 |
107 | Cty TNHH MTV DVCI Q11 | 24/7/2018 | 3.216.000 |
108 | UBND P09 | 24/7/2018 | 420.000 |
109 | Cty CP Nhựa Đông Phương | 24/7/2018 | 400.000 |
110 | UBND P12 | 24/7/2018 | 850.000 |
111 | Đội thanh tra địa bàn Q11 | 24/7/2018 | 350.000 |
112 | Chi cục Thuế Q11 | 24/7/2018 | 2.040.000 |
113 | Trường Phạm Văn Hai | 24/7/2018 | 680.000 |
114 | Nhà thiếu nhi Q11 | 24/7/2018 | 108.000 |
115 | HTX TM DV Q11 | 24/7/2018 | 2.300.000 |
116 | Phòng nội vụ Q11 | 25/7/2018 | 200.000 |
117 | Cty TNHH Sài gòn Star | 25/7/2018 | 500.000 |
118 | Trường Đề Thám | 25/7/2018 | 528.000 |
119 | Viện Kiểm Sát Q11 | 25/7/2018 | 1.076.000 |
120 | TT Công tác xã hội TP | 25/7/2018 | 3.000.000 |
121 | Cty CP CS Kymdan | 25/7/2018 | 10.000.000 |
122 | Chợ Bình Thới | 25/7/2018 | 240.000 |
123 | LĐLĐ Quận 11 | 27/7/2018 | 220.000 |
124 | DNTT TM DV Tuấn Vinh Nhi | 27/7/2018 | 300.000 |
125 | TAND Q11 | 27/7/2018 | 360.000 |
126 | Trường Quyết Thắng | 27/7/2018 | 200.000 |
127 | Cty TNHH Hồng Tươi | 27/7/2018 | 200.000 |
128 | Cty TNHH Tường Kim Phát | 31/7/2018 | 360.000 |
129 | Cty TNHH Hương Kiến Thành | 31/7/2018 | 240.000 |
130 | Cty TNHH Khách sạn Cầu Vồng | 02/8/2018 | 1.000.000 |
131 | Cty CP MT Việt úc | 02/8/2018 | 500.000 |
132 | Cty TNH DL Hoàn Mỹ | 02/8/2018 | 2.000.000 |
133 | Cty TNHH Vegafoods | 02/8/2018 | 1.000.000 |
134 | Cty Minh Phát | 02/8/2018 | 1.000.000 |
135 | Cty TNHH Quý Sơn | 02/8/2018 | 500.000 |
136 | Cty TNH Việt Khải | 03/8/2018 | 200.000 |
137 | Cty CP Vạn Thái | 09/8/2018 | 900.000 |
138 | Trường Chu Văn An | 13/8/2018 | 715.000 |
139 | Cty TNHH Khoan Long | 13/8/2018 | 2.575.000 |
140 | Cty TNHH Bánh Kẹo Á Châu (ABC) | 14/8/2018 | 1.000.000 |
141 | Cty TNHH Cơm Tấm Thuận Kiều | 14/8/2018 | 1.000.000 |
142 | TT TDTT Q.11 | 15/8/2018 | 552.000 |
143 | Trường Âu Cơ | 15/8/2018 | 270.000 |
Tổng cộng | 103.382.500 |
* Biên tập: Nguyễn Vương.
02/8/2018 |