Bảng thông tin tiến độ thực hiện đóng góp ủng hộ "Tháng Công nhân - Lần thứ 11 - Năm 2019
Căn cứ thông báo số 77-TB/TW ngày 24/02/2012 của Ban Bí thư trung ương Đảng về các hoạt động trong "Tháng Công nhân", thực hiện kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ ngày 08/3/2019 Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao động Thành phố về các nội dung hoạt động trong "Tháng Công nhân" lần 11 năm 2019, trong đó có việc vận động nguồn lực xã hội để chung tay cùng tổ chức công đoàn kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động đối với các trường hợp sau:
1. Bệnh ung thư, bệnh nan y khó điều trị có hoàn cảnh khó khăn.
2. Xây dựng "Mái ấm Công đoàn".
3. Công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
4. Công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật 75% trở lên.
Nay Liên đoàn Lao động quận 11 thông tin tiến độ đóng góp ủng hộ như sau:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG CÔNG NHÂN LẦN THỨ 11 | |||
STT | Đơn vị | Ngày nộp | Số tiền |
Đơn vị thực hiện đến ngày 03/5/2019 | |||
1 | CĐCS Nhà Thiếu Nhi | 03/4/2019 | 450.000 |
2 | CĐCS Phòng VHTT | 04/4/2019 | 400.000 |
3 | CĐCS Hội Chữ Thập Đỏ | 04/4/2019 | 350.000 |
4 | CĐCS Cơ quan LĐLĐ | 04/4/2019 | 400.000 |
5 | CĐCS UBND Phường 4 | 05/4/2019 | 1.800.000 |
6 | CĐCS Trường Mầm non Phường 3 | 09/4/2019 | 1.550.000 |
7 | CĐCS Trường Mầm non Phường 10 | 09/4/2019 | 2.700.000 |
8 | CĐCS Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 11 | 09/4/2019 | 700.000 |
9 | CĐCS UBND Phường 5 | 10/4/2019 | 1.850.000 |
10 | CĐCS UBND Phường 16 | 10/4/2019 | 1.850.000 |
11 | CĐCS Chi Cục Thuế | 10/4/2019 | 6.450.000 |
12 | CĐCS Trường Tiểu học Quyết Thắng | 10/4/2019 | 1.400.000 |
13 | CĐCS Cty Bao Bì Trung Tín | 10/4/2019 | 700.000 |
14 | CĐCS Phòng Y Tế | 11/4/2019 | 400.000 |
15 | CĐCS Trường Mầm non Phường 5 | 11/4/2019 | 1.550.000 |
16 | CĐCS Trường Mầm non Phường 6 | 11/4/2019 | 1.150.000 |
17 | CĐCS Trường Mầm non Phường 9 | 11/4/2019 | 1.750.000 |
18 | CĐCS Trường Mầm non Phường 12 | 11/4/2019 | 650.000 |
19 | CĐCS Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng | 11/4/2019 | 1.700.000 |
20 | CĐCS Cty Toàn Thắng | 11/4/2019 | 500.000 |
21 | CĐCS Bệnh viện | 11/4/2019 | 23.800.000 |
22 | CĐCS UBND Phường 3 | 12/4/2019 | 2.050.000 |
23 | CĐCS UBND Phường 12 | 12/4/2019 | 1.650.000 |
24 | CĐCS VP CC Đặng Văn Khanh | 12/4/2019 | 1.000.000 |
25 | CĐCS Trường Tiểu học Trưng Trắc | 16/4/2019 | 4.300.000 |
26 | CĐCS Cty Liên Đoàn | 16/4/2019 | 500.000 |
27 | CĐCS Trường Mầm non Phường 7 | 16/4/2019 | 1.000.000 |
28 | CĐCS Trường Mầm non Phường 13 | 16/4/2019 | 1.700.000 |
29 | CĐCS Trường Mầm non Phường 8 | 17/4/2019 | 1.150.000 |
30 | CĐCS Phòng LĐTB và XH | 18/4/2019 | 600.000 |
31 | CĐCS Trường Mầm non Phường 2 | 18/4/2019 | 1650000 |
32 | CĐCS Trường Mầm non Phường 4 | 18/4/2019 | 800.000 |
33 | CĐCS Cty KymDam | 19/4/2019 | 30.000.000 |
34 | CĐCS Trường Tiểu học Trần Văn Ơn | 22/4/2019 | 3.400.000 |
35 | CĐCS UBND Phường 1 | 23/4/2019 | 1.750.000 |
36 | CĐCS Cty Tùng Dương | 23/4/2019 | 500.000 |
37 | CĐCS UBND Phường 8 | 23/4/2019 | 1.700.000 |
38 | CĐCS Phòng Tư Pháp | 23/4/2019 | 450.000 |
39 | CĐCS Hội LHPN | 23/4/2019 | 400.000 |
40 | CĐCS Trường Mầm non Phường 1 | 23/4/2019 | 2.000.000 |
41 | CĐCS Bảo hiểm Xã hội | 23/4/2019 | 1.300.000 |
42 | CĐCS UBND Phường 15 | 23/4/2019 | 1.700.000 |
43 | CĐCS Trường Mầm non Phường 11 | 24/4/2019 | 1.300.000 |
44 | CĐCS Cty Phú Thạnh | 24/4/2019 | 1.300.000 |
45 | CĐCS Trường Tiểu học Phạm Văn Hai | 24/4/2019 | 1.700.000 |
46 | CĐCS BQL DAĐTXDCT | 24/4/2019 | 850.000 |
47 | CĐCS Trường Tiểu học Nguyễn Thi | 24/4/2019 | 1.350.000 |
48 | CĐCS Cty Công Nghệ Xanh | 24/4/2019 | 200.000 |
49 | CĐCS HTX Hiệp Phát | 24/4/2019 | 450.000 |
50 | CĐCS Trung tâm TDTT | 25/4/2019 | 1.050.000 |
51 | CĐCS Trung tâm Văn Hóa | 25/4/2019 | 800.000 |
52 | CĐCS Thanh tra | 25/4/2019 | 350.000 |
53 | CĐCS BQL Chợ Phú Thọ | 25/4/2019 | 300.000 |
54 | CĐCS BQL Chợ Thiếc | 25/4/2019 | 650.000 |
55 | CĐCS Cty Hân Thông | 25/4/2019 | 500.000 |
56 | CĐCS Cty Hương Kiến Thành | 25/4/2019 | 200.000 |
57 | CĐCS Cty Tướng Kim Phát | 25/4/2019 | 200.000 |
58 | CĐCS Đội Quản lý Thị trường Số 11 | 25/4/2019 | 750.000 |
59 | CĐCS UBND Phường 7 | 25/4/2019 | 1.900.000 |
60 | CĐCS Phòng Nội Vụ | 26/4/2019 | 700.000 |
61 | CĐCS Phòng Giáo dục và Đạo Tạo Quận 11 | 26/4/2019 | 900.000 |
62 | CĐCS VP HĐND - UBND | 26/4/2019 | 1.900.000 |
63 | CĐCS Trường THCS Lữ Gia | 26/4/2019 | 4.000.000 |
64 | CĐCS Trường Tiểu học Âu Cơ | 26/4/2019 | 1.450.000 |
65 | CĐCS Trường THCS Nguyễn Huệ | 02/5/2019 | 1.080.000 |
66 | CĐCS Trường Giáo dục Chuyên biệt 15/5 | 02/5/2019 | 580.000 |
67 | CĐCS Cty CP CV nước Đầm Sen | 02/5/2019 | 9.650.000 |
68 | CĐCS Trường Tiểu học Đề Thám | 03/5/2019 | 1.970.000 |
69 | CĐCS Trường THCS Lê Quý Đôn | 03/5/2019 | 4.450.000 |
70 | CĐCS UBND Phường 6 | 03/5/2019 | 1.650.000 |
Đơn vị thực hiện đến ngày 14/5/2019 | |||
71 | CĐCS Phòng Quản lý Đô thị | 04/5/2019 | 2.100.000 |
72 | CĐCS UBND Phường 13 | 04/5/2019 | 1.700.000 |
73 | CĐCS UBND Phường 14 | 04/5/2019 | 1.700.000 |
74 | CĐCS UBND Phường 10 | 06/5/2019 | 1.700.000 |
75 | CĐCS Cty Tín Phú | 06/5/2019 | 500.000 |
76 | CĐCS Trường THCS Hậu Giang | 06/5/2019 | 4.000.000 |
77 | CĐCS Phòng TN và MT | 06/5/2019 | 550.000 |
78 | CĐCS Trường Tiểu học Đại Thành | 06/5/2019 | 1.200.000 |
79 | CĐCS Trung Tâm GDTX-GDDN | 06/5/2019 | 2.550.000 |
80 | CĐCS Mầm non Phường 14 | 06/5/2019 | 1850000 |
81 | CĐCS UBND Phường 9 | 07/5/2019 | 1.750.000 |
82 | CĐCS UBND Phường 11 | 07/5/2019 | 1.700.000 |
83 | CĐCS Trường Tiểu học Lê Đình Chinh | 07/5/2019 | 2.550.000 |
84 | CĐCS Trường Mầm non Phường 15 | 07/5/2019 | 2.700.000 |
85 | CĐCS Trung tâm BDCT | 07/5/2019 | 200.000 |
86 | CĐCS Cty Bảo Gia | 07/5/2019 | 3.000.000 |
87 | CĐCS UBND Phường 2 | 07/5/2019 | 1.800.000 |
88 | CĐCS Cơ quan Quận đoàn 11 | 07/5/2019 | 450.000 |
89 | CĐCS Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | 07/5/2019 | 1.600.000 |
90 | CĐCS Trường Tiểu học Phùng Hưng | 08/5/2019 | 3.750.000 |
91 | CĐCS Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên | 08/5/2019 | 1.260.000 |
92 | CĐCS Cty Vegefoods | 09/5/2019 | 2.000.000 |
93 | CĐCS Trường Mầm non Phường 16 | 09/5/2019 | 1.600.000 |
94 | CĐCS BQL Chợ Bình Thới | 09/5/2019 | 600.000 |
95 | CĐCS Trường Tiểu học Lạc Long Quân | 09/5/2019 | 2.900.000 |
96 | CĐCS Cty CP ĐTPT Bách Khoa Gruop | 09/5/2019 | 1.000.000 |
97 | CĐCS Cty CP tư vấn Giáo dục Bách Khoa | 09/5/2019 | 300.000 |
98 | CĐCS Trung tâm Y Tế | 09/5/2019 | 7.400.000 |
99 | CĐCS Phòng Tài chính - KH | 10/5/2019 | 850.000 |
100 | CĐCS Trường THCS Lê Anh Xuân | 11/5/2019 | 3.430.000 |
101 | CĐCS Cty Hữu Thạnh | 14/5/2019 | 200.000 |
102 | CĐCS Ban BTGPMB | 14/5/2019 | 700.000 |
103 | CĐCS UBMTTQ | 14/5/2019 | 450.000 |
104 | CĐCS Trường Mầm non Quận 11 | 14/5/2019 | 3.250.000 |
105 | CĐCS Trường THCS Nguyễn Văn Phú | 14/5/2019 | 800.000 |
106 | CĐCS Toàn Án Nhân dân | 14/5/2019 | 1.400.000 |
107 | CĐCS CN VP ĐKSDĐĐ | 14/5/2019 | 1.200.000 |
108 | CĐCS Trường Tiểu học Hưng Việt | 14/5/2019 | 3.450.000 |
109 | CĐCS Trường Tiểu học Phú Thọ | 14/5/2019 | 3.460.000 |
TỔNG CỘNG | 227.480.000 |
Phòng Tài chính - KH |