Bảng thông tin tiến độ thực hiện phong trào nuôi "Heo đất" năm 2019.
Nhằm tạo nguồn kinh phí chăm lo cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7. LĐLĐ Q.11 triển khai kế hoạch thu hoạch phong trào “Nuôi heo đất” và lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh.
Học bổng Nguyễn Đức Cảnh tập trung chăm lo cho các cháu học sinh là con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn để có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, hạn chế trường hợp bỏ học; đồng thời, động viên các cháu phấn đấu học tập vì một tương lai tươi sáng hơn. Học bổng Nguyễn Đức Cảnh hoạt động có hiệu quả là việc làm thiết thực cho người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn.
Nay LĐLĐ Q.11 thông tin về tiến độ thu hoạch heo đất như sau:
STT | ĐƠN VỊ | NGÀY NỘP | SỐ TIỀN |
01 | Phòng Tư Pháp | 05/7/2019 | 200.000 |
02 | CĐCS Phường 8 | 05/7/2019 | 620.000 |
03 | Bảo hiểm Xã hội | 05/7/2019 | 486.000 |
04 | CĐCS Phường 7 | 05/7/2019 | 510.000 |
05 | Cty Bảo Gia | 05/7/2019 | 2.000.000 |
06 | Nhà Thiếu Nhi | 05/7/2019 | 324.000 |
07 | Ban BTGPMB | 05/7/2019 | 270.000 |
08 | Mầm non Phường 9 | 08/7/2019 | 630.000 |
09 | Cơ quan Khối Đảng | 08/7/2019 | 1.440.000 |
10 | Cty Liên Đoàn | 08/7/2019 | 500.000 |
11 | UBMTTQ | 08/7/2019 | 380.000 |
12 | Mầm non Phường 5 | 08/7/2019 | 537.000 |
13 | Tiểu học Quyết Thắng | 09/7/2019 | 504.000 |
14 | Mầm non Phường 10 | 09/7/2019 | 1.680.000 |
15 | CĐCS Phường 5 | 09/7/2019 | 684.000 |
16 | Tiểu học Phùng Hưng | 10/7/2019 | 1.100.000 |
17 | Mầm non Phường 7 | 10/7/2019 | 360.000 |
18 | CĐCS Phường 16 | 10/7/2019 | 650.000 |
19 | THCS Nguyễn Huệ | 10/7/2019 | 648.000 |
20 | Phòng LĐTB và XH | 10/7/2019 | 220.000 |
21 | Phòng Quản lý Đô thị | 10/7/2019 | 780.000 |
22 | Mầm non Phường 12 | 11/7/2019 | 234.000 |
23 | Cty Đại Dương | 11/7/2019 | 1.500.000 |
24 | Cty Đại Thế Giới | 11/7/2019 | 1.986.000 |
25 | THCS Lữ Gia | 12/7/2019 | 1.290.000 |
26 | Viện Kiểm Sát | 12/7/2019 | 1.140.000 |
27 | Tiểu học Hàn Hải Nguyên | 12/7/2019 | 650.000 |
28 | Mầm non Phường 8 | 12/7/2019 | 414.000 |
29 | BQL Chợ Thiếc | 12/7/2019 | 420.000 |
30 | Hội LHPN | 12/7/2019 | 400.000 |
31 | Mầm non Phường 15 | 12/7/2019 | 972.000 |
32 | Phòng Y Tế | 12/7/2019 | 150.000 |
33 | Mầm non Phường 11 | 12/7/2019 | 468.000 |
34 | Mầm non Phường 4 | 12/7/2019 | 270.000 |
35 | Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ | 12/7/2019 | 360.000 |
36 | Tiểu học Lạc Long Quân | 15/7/2019 | 891.000 |
37 | Mầm non Phường 1 | 15/7/2019 | 702.000 |
38 | THCS Phú Thọ | 15/7/2019 | 1.300.000 |
39 | Đội Thanh Tra địa bàn | 15/7/2019 | 490.000 |
40 | Trường Bồi dưỡng Giáo dục Q.11 | 15/7/2019 | 280.000 |
41 | Thanh tra Q.11 | 15/7/2019 | 140.000 |
42 | Tiểu học Đề Thám | 15/7/2019 | 810.000 |
43 | CĐCS Phường 14 | 15/7/2019 | 550.000 |
44 | Mầm non Phường 6 | 15/7/2019 | 576.000 |
45 | Quận đoàn 11 | 15/7/2019 | 435.000 |
46 | Tiểu học Phú Thọ | 16/7/2019 | 1.476.000 |
47 | Cơ quan LĐLĐ | 16/7/2019 | 300.000 |
48 | CVN Đầm Sen | 16/7/2019 | 8.608.000 |
49 | BQL DAĐTXDCT | 16/7/2019 | 300.000 |
50 | CĐCS Phường 4 | 16/7/2019 | 630.000 |
51 | Cty KymDan | 16/7/2019 | 20.000.000 |
52 | Cty Cân Thăng Long | 17/7/2019 | 300.000 |
53 | Mầm non Phường 2 | 17/7/2019 | 612.000 |
54 | Cty Tùng Dương | 17/7/2019 | 475.000 |
55 | THCS Nguyễn Minh Hoàng | 17/7/2019 | 684.000 |
56 | CĐCS Phường 6 | 17/7/2019 | 360.000 |
57 | THCS Hậu Giang | 17/7/2019 | 1.440.000 |
58 | CĐCS Phường 1 | 17/7/2019 | 540.000 |
59 | CĐCS Phường 15 | 17/7/2019 | 800.000 |
60 | Tiểu học Lê Đình Chinh | 18/7/2019 | 1.080.000 |
61 | Bệnh Viện | 18/7/2019 | 8.182.500 |
62 | Mầm non Quận 11 | 18/7/2019 | 1.170.000 |
63 | Tiểu học Đại Thành | 18/7/2019 | 576.000 |
64 | CN VP ĐKSDĐĐ | 18/7/2019 | 400.000 |
65 | THCS Nguyễn Văn Phú | 18/7/2019 | 1.422.000 |
66 | CĐCS Phường 11 | 18/7/2019 | 612.000 |
67 | Cty Thanh Bình | 18/7/2019 | 1.000.000 |
68 | Tiểu học Trần Văn Ơn | 22/7/2019 | 690.000 |
69 | Trung tâm Y Tế | 22/7/2019 | 2.655.000 |
70 | Trung tâm Văn Hóa | 22/7/2019 | 250.000 |
71 | Mầm non Phường 13 | 22/7/2019 | 600.000 |
72 | Mầm non Phường 3 | 22/7/2019 | 576.000 |
73 | Mầm non Phường 16 | 22/7/2019 | 432.000 |
74 | BQL Chợ Phú Thọ | 22/7/2019 | 400.000 |
75 | THCS Lê Anh Xuân | 22/7/2019 | 1.095.000 |
76 | CĐCS Phường 3 | 22/7/2019 | 720.000 |
77 | CĐCS Phường 13 | 22/7/2019 | 1.050.000 |
78 | TT.GDTX-GDDN | 22/7/2019 | 882.000 |
79 | Chi Cục Thuế | 22/7/2019 | 2.100.000 |
80 | Cty Toàn Đại Hưng | 22/7/2019 | 750.000 |
81 | Cty Phú Thạnh | 22/7/2019 | 1.000.000 |
82 | Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | 22/7/2019 | 576.000 |
83 | CĐCS Phường 9 | 22/7/2019 | 525.000 |
84 | BQL Chợ Bình Thới | 22/7/2019 | 324.000 |
85 | Phòng Tài chính - KH | 22/7/2019 | 306.000 |
86 | Cty DVCI | 22/7/2019 | 4.176.000 |
87 | Cty Toàn Thắng | 22/7/2019 | 500.000 |
88 | CĐCS Phường 2 | 22/7/2019 | 510.000 |
89 | Cty Đông Phương | 23/7/2019 | 1.070.000 |
90 | Cty Hân Thông | 23/7/2019 | 500.000 |
91 | CĐCS Phường 12 | 23/7/2019 | 1.275.000 |
92 | Cty Hữu Hạnh | 23/7/2019 | 100.000 |
93 | Trường Giáo dục Chuyên biệt 15/5 | 26/7/2019 | 210.000 |
94 | THCS Lê Quý Đôn | 26/7/2019 | 1.656.000 |
95 | Cty Ngọc Kim Châu | 29/7/2019 | 500.000 |
96 | Mầm non Phường 14 | 29/7/2019 | 466.000 |
97 | CĐCS Phường 10 | 29/7/2019 | 630.000 |
98 | Trung tâm TDTT | 29/7/2019 | 378.000 |
99 | Hội Chữ Thập Đỏ | 29/7/2019 | 200.000 |
100 | Trung tâm BDCT | 05/8/2019 | 80.000 |
101 | Tiểu học Phạm Văn Hai | 06/8/2019 | 1.020.000 |
102 | Phòng Giáo dục và Đạo Tạo Q.11 | 06/8/2019 | 324.000 |
103 | Tiểu học Thái Phiên | 06/8/2019 | 396.000 |
104 | Tiểu học Trưng Trắc | 06/8/2019 | 1.460.000 |
105 | THCS Chu Văn An | 06/8/2019 | 1.215.000 |
106 | Chi cục THADS | 06/8/2019 | 350.000 |
107 | KS Cầu Vồng | 06/8/2019 | 200.000 |
108 | Phòng TN và MT | 06/8/2019 | 200.000 |
109 | Tiểu học Hưng Việt | 06/8/2019 | 1.242.000 |
110 | Tiểu học Âu Cơ | 07/8/2019 | 520.000 |
111 | VP HĐND - UBND | 07/8/2019 | 760.000 |
112 | Tiểu học Nguyễn Thi | 07/8/2019 | 504.000 |
113 | Tiểu học Hòa Bình | 08/8/2019 | 630.000 |
114 | Cty Phước Liên | 08/8/2019 | 800.000 |
115 | Phòng Nội Vụ | 08/8/2019 | 220.000 |
116 | Cty Phát Thành | 09/8/2019 | 3.640.000 |
117 | Cty Trường Thiên Bảo | 09/8/2019 | 720.000 |
118 | Đội Quản lý Thị trường Số 11 | 09/8/2019 | 468.000 |
119 | Phòng VHTT | 09/8/2019 | 150.000 |
120 | Cty MT Việt Úc | 09/8/2019 | 1.000.000 |
121 | Phòng Kinh Tế | 09/8/2019 | 200.000 |
122 | BQL Chợ Lãnh Binh Thăng | 12/8/2019 | 100.000 |
123 | Toà Án Nhân dân | 12/8/2019 | 600.000 |
124 | Cty Điện Nam Việt | 12/8/2019 | 300.000 |
125 | Cty Tân Hiệp Hưng | 19/8/2019 | 5.000.000 |
126 | Cty Khánh Nhiên | 19/8/2019 | 500.000 |
127 | HTX Thương mại dịch vụ | 20/8/2019 | 918.000 |
128 | Cty KS Cầu Vồng | 22/8/2019 | 800.000 |
129 | Cty TNHH Quán Quân | 07/9/2019 | 1.000.000 |
130 | Cty TNHH Cơm tấm Thuận Kiều | 29/9/2019 | 1.000.000 |
CĐCS đóng bổ sung: | |||
01 | Trường THCS Lữ Gia (Bs) | 21/8/2019 | 258.000 |
02 | VP HĐND - UBND (Bs) | 21/8/2019 | 500.000 |
03 | Phòng Y Tế (Bs) | 21/8/2019 | 210.000 |
04 | Trường Tiểu học Phùng Hưng (Bs) | 22/8/2019 | 376.000 |
TỔNG CỘNG | 136.681.500 |
* Biên tập: Nguyễn Vương.