Danh sách tiến độ CĐCS đóng góp ủng hộ đồng bào các vùng bị bão lũ - Năm 2013.
Hưởng ứng lời kêu gọi của LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh và theo kế hoạch số 26/KH-UBMT-BTT ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Quận 11 về việc phát động đợt vận động cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 8,9,10 gây ra.
Trong những ngày qua, nhân dân các Tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Thừa Thiên Huế, phải hứng chịu các trận bão số 8,9,10; thiên tai đã gây ngập lụt làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Ban Thường Vụ LĐLĐ Quận 11 kêu gọi toàn bộ CNVC–LĐ trong Quận phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ những nạn nhân bị cơn bão số 8,9,10 tạo công ăn việc làm, xây dựng nhà ở, và ổn định cuộc sống, tích cực tham gia ủng hộ đối với CBCC, CNVC-LĐ tham gia ủng hộ với mức: mỗi người ít nhất một ngày lương trở lên. Đợt vận động từ ngày 02/10/2013-31/10/2013.
Danh sách tiến độ CĐCS đóng góp ủng hộ đồng bào các vùng bị bão lũ năm - 2013.
STT | CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ | SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP |
1 | Chợ Phú Thọ | 300.000đ |
2 | Cty TNHH trang thiết bị mẫu giáo TiTi | 2.000.000đ |
3 |
Văn phòng UBND Quận | 1.950.000đ |
4 |
Phòng Văn hóa Thông tin | 500.000đ |
5 |
Phòng lao động Thương binh xã hội | 700.000đ |
6 |
Phòng nội vụ | 650.000đ |
7 |
Chi cục thống kê | 240.000đ |
8 |
Trường Tiểu học Nguyễn Thi | 1.500.000đ |
9 |
Trường Tiểu học Bình Thới | 300.000đ |
10 | Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | 1.230.000đ |
11 | HTX TM & DV | 6.000.000đ |
12 | DNTN Toàn Thắng | 500.000đ |
13 | Cty TNHH Thanh Bình | 2.000.000đ |
14 | Phòng Kinh tế | 900.000đ |
15 | BQL Đầu tư xây dựng công trình | 2.620.000đ |
16 | Hội Chữ thập đỏ | 450.000đ |
17 | Thanh tra | 800.000đ |
18 | CĐCS UBND Phường 7 | 1.600.000đ |
19 |
CĐCS UBND Phường 8 | 2.000.000đ |
20 | Trường Tiểu học Trần Văn Ơn | 2.980.000đ |
21 | Cty vận tải Kim Hùng | 1.000.000đ |
22 | Cty CP xuất nhập khẩu Hoàng Lai | 2.000.000đ |
23 | Đội quản lý thị trường 11B | 900.000đ |
24 | Trường tiểu học Trưng Trắc | 14.725.000đ |
25 | Quận ủy | 5.600.000đ |
26 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận | 1.348.000đ |
27 | Chi cục thuế | 28.580.000đ |
28 | Hội Liên hiệp Phụ nữ | 1.209.000đ |
29 |
Trung tâm TDTT | 1.950.000đ |
30 | Cty TNHH vật liệu xây dựng Thành Phát | 200.000đ |
31 | Cty TNHH HL-PG-TP Hồng Á | 1.000.000đ |
32 | CĐCS Doanh nghiệp Phú Khải | 800.000đ |
33 | Trường tiểu học Âu Cơ | 2.134.500đ |
34 | Liên đoàn Lao động | 900.000đ |
35 | Tòa Án | 1.900.000đ |
36 | Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích | 11.730.000đ |
37 | Trường Bồi dưỡng Giáo dục | 480.000đ |
38 | Cty cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 12.750.000đ |
39 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị | 600.000đ |
40 | Trường Tiểu học Hòa Bình | 1.010.000đ |
41 | Trường Mầm non Phường 13 | 590.000đ |
42 | Cty TNHH TM Khoan Long | 2.000.000đ |
43 | DNTN Bánh Kẹo Á Châu | 5.000.000đ |
44 | UBND Phường 15 | 1.650.000đ |
45 | UBND Phường 11 | 3.400.000đ |
46 | Trường THCS Nguyễn Văn Phú | 2.500.000đ |
47 | Ban bồi thường giải phóng mặt bằng | 1.600.000đ |
48 | Phòng Y tế | 1.260.000đ |
49 | Bảo hiểm Xã hội | 2.850.000đ |
50 | UBND Phường 12 | 1.850.000đ |
51 | Viện kiểm soát nhân dân | 3.650.000đ |
52 | UBND Phường 13 | 1.900.000đ |
53 | Phòng Quản lý Đô thị | 2.950.000đ |
54 | Cty TNHH Cân Thăng Long | 1.000.000đ |
55 | Trường mẫu giáo Sơn Ca 13 | 220.000đ |
56 | Cty vé máy bay Thăng Long | 1.870.000đ |
57 | UBND Phường 2 | 3.090.000đ |
58 | UBND Phường 16 | 4.600.000đ |
59 | Phòng Tài chính Kế hoạch | 1.200.000đ |
60 | Trường THCS Phú Thọ | 940.000đ |
61 | UBND Phường 6 | 1.800.000đ |
62 | Trung tâm Văn hóa | 1.200.000đ |
63 | Cty TNHH Vận tải Nam Trung Bắc | 5.200.000đ |
64 | Trường mẫu giáo Sơn ca 11 | 1.150.000đ |
65 | UBND Phường 3 | 1.950.000đ |
66 | UBND Phường 9 | 1.750.000đ |
67 | Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng | 5.696.000đ |
68 | Trường THCS Hậu Giang | 6.000.000đ |
69 | Cty TNHH TMDV Thanh Bình | 2.350.000đ |
70 | Nhà Thiếu Nhi Quận |
900.000đ |
71 | Quận Đoàn |
990.000đ |
72 | Cty TNHH TMSX Phát Thành | 2.000.000đ |
73 | Trường tiểu học Thái Phiên | 480.000đ |
74 | UBND Phường 5 | 3.000.000đ |
75 | Phòng Tư pháp |
500.000đ |
76 | Chợ Lãnh Binh Thăng | 240.000đ |
77 | Phòng Tài Nguyên Môi Trường |
1.700.000đ |
78 | Cty TNHH Thế Giới | 10.171.000đ |
79 | Trường TH Hàn Hải Nguyên | 2.020.000đ |
80 | Trường TH Phạm Văn Hai | 2.852.000đ |
81 | UBND Phường 10 | 2.930.000đ |
82 | Trung tâm KT-TH hướng nghiệp quận 11 | 1.050.000đ |
83 | HTX xe DL VT TCCG Hiệp Phát | 2.000.000đ |
84 | Cty TNHH Nhất Trí | 5.000.000đ |
85 | Cty TNHH TM Vinh Hoa | 5.000.000đ |
86 | Cty CP Việt Hương | 10.000.000đ |
87 | UBND phường 14 | 2.000.000đ |
88 | Trung tâm Y Tế Dự Phòng | 6.400.000đ |
89 | Bệnh viện Quận 11 | 8.500.000đ |
90 | Trường Tiểu học Lê Đình Chinh | 4.200.000đ |
91 | Trường THCS Lữ Gia | 4.036.000đ |
92 | Trường Tiểu học Phùng Hưng | 1.600.000đ |
93 | Chợ Thiếc | 1.938.000đ |
|
CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN SAU NGÀY 31.10.2013 | |
94 | Trung tâm dạy nghề quận 11 | 1.396.000đ |
95 | Cty cổ phần Phú Thạnh | 7.270.000đ |
96 | Phòng Giáo dục đào tạo quận 11 | 1.000.000đ |
TỔNG CỘNG: | 317.161.500đ |
Xin chân thành cảm ơn các đơn vị đã tham gia đóng góp tích cực với thời gian sớm để ủng hộ cho đồng bào bị lũ lụt do bão số 10 gây ra.