Bảng thông tin tiến độ đóng góp ủng hộ chương trình "Cùng công nhân vượt khó, trái tim nghĩa tình và xây dựng đền tưởng niệm, chăm lo thân nhân gia đình chiến sĩ hy sinh trong trận Gac Ma".
Thực hiện công văn số 116/CV-LĐLĐ về việc vận động CNCV-LĐ đóng góp ủng hộ chương trình "Cùng công nhân vượt khó, trái tim nghĩa tình và xây dựng đền tưởng niệm, chăm lo thân nhân gia đình chiến sĩ hy sinh trong trận Gac Ma". Nay Liên đoàn Lao động thông tin tiến độ đóng góp như sau:
CĐCS thực hiện trước ngày 23/5/2014 | ||
STT | CĐCS | Số Tiền |
1 | Phòng Lao động TB & XH | 420.000đ |
2 | Hội Liên hiệp Phụ nữ | 270.000đ |
3 | Cty Cân Thăng Long | 450.000đ |
4 | BQL Chợ thiếc | 480.000đ |
5 | Mặt trận Tổ Quốc | 300.000đ |
6 | Phòng VH & TT |
300.000đ |
7 | Viện Kiểm sát nhân dân | 600.000đ |
8 | Bảo Hiểm Xã Hội | 870.000đ |
9 | Phòng Kinh Tế | 270.000đ |
10 | Văn phòng UBND Quận 11 |
1.320.000đ |
11 | Cty May Hân Thông | 300.000đ |
12 | TTKT TH Hướng Nghiệp | 600.000đ |
13 | UBND Phường 16 | 1.140.000đ |
14 | UBND Phường 8 |
1.110.000đ |
15 | UBND Phường 2 |
1.110.000đ |
16 | BQL Chợ Bình Thới | 320.000đ |
17 | Trường Mầm non 10 | 1.740.000đ |
18 | Hội Chữ Thập Đỏ | 210.000đ |
19 | Tòa Án Nhân Dân Quận 11 |
840.000đ |
20 | Cty Ngọc Kim Châu | 510.000đ |
21 | Trường GD Chuyên Biệt |
510.000đ |
22 | Trường Mầm Non 2 | 1.020.000đ |
23 | Trường Tiểu Học Nguyễn Thi | 1.110.000đ |
24 | BQL Chợ Phú Thọ | 300.000đ |
25 | UBND Phường 7 | 1.200.000đ |
26 | Trường Mẫu Giáo Sơn Ca 11 | 750.000đ |
27 | Trường Mầm Non 15 | 1.590.000đ |
28 | Trường Bồi Dưỡng GD | 480.000đ |
29 | Cty TNHH Toàn Đại Hưng | 500.000đ |
30 | Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng | 1.440.000đ |
31 | Bệnh viện Quận 11 | 6.480.000đ |
32 | Phòng Nội Vụ | 420.000đ |
33 | UBND Phường 6 | 1.050.000đ |
34 | Cty Vận tải Nam Trung Bắc | 1.350.000đ |
35 | Trường Tiểu Học Hàn Hải Nguyên | 1.220.000đ |
36 | Trường Lê Đình Chinh | 1.350.000đ |
37 | Trường Mầm Non 1 | 900.000đ |
38 | UBND Phường 9 | 1.080.000đ |
39 | TT Văn hóa | 720.000đ |
40 | Trường Trần văn ơn | 2.250.000đ |
41 | Trường Mầm non Sơn ca 9 | 1.050.000đ |
42 | Trường Chu văn An | 2.460.000đ |
43 | Trường Mầm Non 4 |
570.000đ |
44 | Trường Pham văn Hai | 1.760.000đ |
45 | Trường Mầm non 14 | 1.020.000đ |
46 | Trường THCS Nguyễn Văn Phú | 2.700.000đ |
47 | Cty Tân Hiệp Hưng | 1.000.000đ |
48 | Trường Mầm Non 6 | 780.000đ |
49 | UBND Phường 14 | 1.170.000đ |
50 | UBND Phường 11 | 1.140.000đ |
51 | Phòng TN & MT | 1.050.000đ |
52 | Thanh Tra Quận | 240.000đ |
53 | HTX TMDV Q11 | 4.000.000đ |
54 | Trường Sơn Ca 12 | 330.000đ |
55 | Trường Mầm Non Quận | 2.040.000đ |
56 | Trường Sơn Ca 7 | 660.000đ |
57 | Trường THCS Lữ Gia | 3.150.000đ |
58 | Phòng Y Tế | 240.000đ |
59 | Trường Nguyễn Huệ | 1.230.000đ |
60 | UBND Phường 13 | 1.140.000đ |
61 | Trường THCS Lê Anh Xuân | 2.070.000đ |
62 | Trường THCS Phú Thọ | 2.670.000đ |
63 | UBND Phường 5 |
1.230.000đ |
64 | Trường Mầm non 8 | 840.000đ |
65 | Trường Phùng Hưng | 2.460.000đ |
66 | Nhà Thiéu Nhi | 540.000đ |
67 | Cơ quan Liên đoàn Lao động |
540.000đ |
68 | Đội QLTT | 570.000đ |
69 | UBND Phường 15 | 930.000đ |
70 | UBND Phường 3 | 1.140.000đ |
71 | Mầm non 5 | 990.000đ |
72 | TT Thể dục Thể thao |
720.000đ |
73 | Mầm non 13 | 1.110.000đ |
74 | Trường Đề Thám |
1.500.000đ |
75 | CTy Khoan Long | 500.000đ |
76 | TT Y tế Dự phòng | 4.220.000đ |
77 | Công đoàn Khối Đảng | 1.590.000đ |
78 | Trường Tiểu học Phú Thọ | 2.820.000đ |
79 | Trường Sơn Ca 3 | 1.110.000đ |
80 | Trường Tiểu học Thái Phiên | 1.252.000đ |
81 | Trường Nguyễn Bá Ngọc | 1.170.000đ |
82 | Trường Tiểu học Đại Thành | 1.290.000đ |
83 | Trường Tiểu học Trưng Trắc | 2.940.000đ |
84 | Phòng Quản lý Đô thị | 1.800.000đ |
85 | Ban QLDA & ĐTXDCT | 510.000đ |
86 | Quận đoàn | 300.000đ |
87 | UBND Phường 1 | 900.000đ |
88 | UBND Phường 12 | 1.050.000đ |
89 | CTy TNHH Tứ hưng | 330.000đ |
90 | UBND Phường 10 | 1.050.000đ |
91 | UBND Phường 4 | 1.080.000đ |
92 | Phòng Tư Pháp | 270.000đ |
93 | Trường THCS Lê Quý Đôn | 2.820.000đ |
94 | Trường Tiểu học Hòa Bình | 1.530.000đ |
CĐCS thực hiện sau ngày 23/5/2014 | ||
95 | Chợ Lãnh Binh Thăng | 180.000đ |
96 | TT Bồi Dưỡng Chính Trị | 250.000đ |
97 | TT Dạy Nghề | 420.000đ |
98 | Chi Cục Thuế | 4.500.000đ |
99 | Phòng Giáo Dục | 570.000đ |
100 | Trường Tiểu học Lạc Long Quân | 2.340.000đ |
101 | Trường tiểu học Hưng Việt |
2.190.000đ |
102 | Mẫu giáo Sơn ca 16 | 720.000đ |
103 | Cty Dịch Vụ Công Ích | 8.190.000đ |
104 | Trường Hậu Giang | 2.350.000đ |
105 | Ban bồi thường GPMB | 480.000đ |
106 | Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự | 720.000đ |
107 | Cty TMDV Thanh Bình | 420.000đ |
108 | Phòng Tài Chính Kế Hoạch | 600.000đ |
|
Tổng cộng | 136.382 .000đ |