Bảng thông tin tiến độ đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2014.
Căn cứ công văn số 191/LĐ TBXH ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 11 về việc vận động đóng góp quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2014.
Nay Liên Đoàn Lao Động quận 11 thông báo đến CĐCS các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến độ đóng góp như sau:
CĐCS thực hiện trước ngày 30/6/2014 | ||
STT | CĐCS | Số Tiền |
1 | Trường Bồi dưỡng GD | 800.000đ |
2 | Trường Nguyễn Thi | 1.850.000đ |
3 | Trường Mầm non 5 | 1.650.000đ |
4 | Trường Nguyễn Minh Hoàng | 2.400.000đ |
5 | Trường Thái Phiên | 1.200.000đ |
6 | Trường Mầm non 14 | 1.600.000đ |
7 | Trường Nguyễn Văn Phú | 2.500.000đ |
8 | Trung Tâm Kỹ thuật THHN | 1.000.000đ |
9 | Chợ Bình Thới | 550.000đ |
10 | Cty Tín Phú | 300.000đ |
11 | Cty Nam Trung Bắc | 1.350.000đ |
12 | Trường Hậu Giang | 2.600.000đ |
13 | Trường Mầm non Quận 11 | 3.300.000đ |
14 | Cty Tân Vinh Thái | 1.350.000đ |
15 | Cty Vạn Thái | 510.000đ |
16 | Phòng Nội vụ | 700.000đ |
17 | Ban QLĐT XD CT | 850.000đ |
18 | Trường Lê Đình Chinh | 2.250.000đ |
19 | Văn phòng UBND quận 11 | 2.200.000đ |
20 | UBND Phường 1 | 1.500.000đ |
21 | Cty Miseung | 750.000đ |
22 | Trường Lê Anh Xuân | 3.450.000đ |
23 | Công ty Việt Siêu | 690.000đ |
24 | UBND Phường 9 | 1.750.000đ |
25 | Trường Mầm non 9 | 1.750.000đ |
26 | Chợ Thiếc | 900.000đ |
27 | Phòng LĐ TBXH | 700.000đ |
28 | UBND Phường 16 | 1.850.000đ |
29 | BHXH Quận 11 |
1.500.000đ |
30 | Công ty Hồng Á | 450.000đ |
31 | Công ty Nguyễn Minh Đạt | 300.000đ |
32 | QLTT 11B | 950.000đ |
33 | Công ty BV Thanh Bình-Sài Gòn | 300.000đ |
34 | Công ty Liên đoàn | 500.000đ |
35 | Viện kiểm sát | 1.050.000đ |
36 | Trường Mầm non 2 | 1.700.000đ |
37 | Thanh tra | 400.000đ |
38 | Phòng QLĐT | 2.950.000đ |
39 | Trường Mầm non 7 | 660.000đ |
40 | Chợ Lãnh Binh Thăng | 300.000đ |
41 | Công ty Kim Dung | 300.000đ |
42 | Cơ quan Liên Đoàn Lao Động Quận 11 | 900.000đ |
43 | Trung tâm TDTT | 1.200.000đ |
44 | UBND Phường 5 | 1.800.000đ |
45 | Công ty Toàn Đại Hưng | 500.000đ |
46 | Công ty Thanh Bình | 600.000đ |
47 | HTX 27/7 | 1.000.000đ |
48 | Trường Mầm non 10 | 2.900.000đ |
49 | Công ty Titan | 2.820.000đ |
50 | Tòa Án | 1.500.000đ |
51 | UBND Phường 15 | 1.550.000đ |
52 | Phòng VHTT | 500.000đ |
53 | Phòng Tư Pháp | 450.000đ |
54 | Cty cân Thăng Long | 450.000đ |
55 | Chữ Thập Đỏ | 350.000đ |
56 | Cty E.I | 400.000đ |
57 | Trường Lạc Long Quân | 3.900.000đ |
58 | Cty MT Việt Úc | 980.000đ |
59 | Trường Mần Non 1 | 1.500.000đ |
60 | Cty Hương Kiến Thành | 150.000đ |
61 | Cty Tường Kim Phát | 180.000đ |
62 | Cty Khoan Long | 330.000đ |
63 | Phòng Kinh Tế | 450.000đ |
64 | Cty Vinh Hoa | 1.000.000đ |
65 | Phòng Y Tế |
400.000đ |
66 | UBND Phường 13 | 1.750.000đ |
67 | Trường Phạm Văn Hai | 2.000.000đ |
68 | Cty Việt Mỹ Úc | 4.500.000đ |
69 | Trung tâm BDCT | 300.000đ |
70 | Bệnh viện quận 11 |
11.400.000đ |
71 | Trung tâm Văn hóa |
1.150.000đ |
72 | UBND Phường 14 | 1.900.000đ |
73 | Trường Sơn ca 3 | 1.900.000đ |
74 | Cty MT Sài Gòn | 510.000đ |
75 | Cty vé MB Thăng Long | 1.050.000đ |
76 | Hội LHPN | 270.000đ |
77 | UBND Phường 12 | 1.700.000đ |
78 | Trường Hòa Bình | 2.100.000đ |
79 | Ban BTGPMB | 700.000đ |
80 | Cty Nắng Vàng | 300.000đ |
81 | Trung tâm YTDP | 7.900.000đ |
82 | Phòng TNMT | 1.900.000đ |
83 | Trường Phùng Hưng | 2.460.000đ |
84 | Công đoàn khối Đảng | 2.650.000đ |
85 | Trường Trưng Trắc | 3.950.000đ |
86 | Mầm non 8 | 1.400.000đ |
87 | Cty Châu Á Mềm | 2.330.000đ |
88 | Công ty Phát Thành | 1.000.000đ |
89 | Công ty Viễn Ninh | 600.000đ |
90 | Công ty Nam Hưng | 100.000đ |
91 | UBND Phường 7 | 1.200.000đ |
92 | TTDN | 550.000đ |
93 | Công ty Tân Hiệp Hưng | 1.000.000đ |
94 | HTX TMDV | 4.800.000đ |
95 | Công ty Đại Thế Giới | 300.000đ |
96 | Công ty Giấy Phú Thọ | 200.000đ |
97 | Trường Mầm non 5 | 1.600.000đ |
98 | Trường Lữ Gia | 4.550.000đ |
99 | UBND Phường 6 | 1.700.000đ |
100 | Cty CP CVN Đầm Sen | 10.500.000đ |
101 | Phòng TCKH | 950.000đ |
102 | Chợ Phú Thọ | 350.000đ |
103 | UBND Phường 8 | 1.850.000đ |
104 | Chi Cục Thuế | 7.450.000đ |
105 | MTTQ | 450.000đ |
106 | Trường Nguyễn Huệ | 2.050.000đ |
107 | Cty Thái Hưng | 300.000đ |
108 | Quận đoàn | 550.000đ |
109 | UBND Phường 11 | 1.900.000đ |
110 | Công ty Địa Tỉnh | 300.000đ |
111 | Công ty DVCI | 8.190.000đ |
112 | Nhà thiếu nhi | 900.000đ |
CĐCS thực hiện sau ngày 30/6/2014 | ||
113 | Công đoàn Phòng GD | 1.000.000đ |
114 | UBND Phường 4 | 1.800.000đ |
115 | Trường Trần Văn Ơn | 3.600.000đ |
116 | Trường 15/5 | 850.000đ |
117 | UBND Phường 3 | 1.900.000đ |
118 | Phòng khám Ngọc Minh | 300.000đ |
119 | UBND Phường 2 | 1.800.000đ |
120 | Cty Triều An | 200.000đ |
121 | DNTN Phú Khải | 180.000đ |
122 | Trường Mầm non 15 | 2.650.000đ |
123 | Trường Mầm non 13 | 1.850.000đ |
124 | Công ty Trường Thanh | 200.000đ |
125 | UBND Phường 10 | 1.750.000đ |
126 | Công ty TiTi | 1.350.000đ |
127 | Trường Mầm non 11 | 1.300.000đ |
128 | Trường tiểu học Phú Thọ | 4.170.000đ |
129 | UBND Phường 7 (bổ sung) | 800.000đ |
130 | Cty Hồng Nhựt | 2.500.000đ |
131 | Cty Hân Thông | 290.000đ |
132 | Trạm Thú Y Quận 11 | 500.000đ |
133 | Trường Bình Thới | 660.000đ |
134 | Trường Mầm Non 4 | 570.000đ |
135 | Trường Đề Thám | 2.500.000đ |
136 | Trường Mầm Non 16 | 1.200.000đ |
137 | Trường Âu Cơ | 1.350.000đ |
138 | Trường Mầm Non 6 | 1.300.000đ |
139 | Trường Chu Văn An | 2.430.000đ |
140 | Trường Mầm Non 12 | 555.000đ |
141 | Chi cục THADS | 1.000.000đ |
142 | Trường Nguyễn Bá Học | 1.900.000đ |
143 | Trường Hưng Việt | 3.650.000đ |
144 | Ban chỉ huy Quân sự Quận 11 | 1.520.000đ |
145 | Công ty Siêu Long | 300.000đ |
146 | Công ty Mai Tuấn Phúc | 300.000đ |
147 | Trường Đại Thành | 2.150.000đ |
148 | Công ty Phú Thạnh | 2.000.000đ |
149 | Công ty Kim Thanh | 500.000đ |
150 | Công ty Toàn Tâm | 1.110.000đ |
151 | Trường THCS Phú Thọ | 4.450.000đ |
152 | Trường Lê Quý Đôn | 4.850.000đ |
153 | Công an | 5.560.000đ |
154 | Trường Quyết Thắng | 1.000.000đ |
155 | Trường Hàn Hải Nguyên | 1.700.000đ |
|
Tổng cộng |
258.475.000đ |
1.000.000đ