Bảng thông tin tiến độ thực hiện đóng góp ủng hộ chương trình "Tháng công nhân - Lần 7 - Năm 2015".
Thực hiện công văn số 17/CV-LĐLĐ về việc vận động CNVC-LĐ đóng góp ủng hộ chương trình "Tháng công nhân - Lần 7 - Năm 2015", nhằm vận động các nguồn lực xã hội để chung tay cùng tổ chức công đoàn kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động đối với những trường hợp Bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn; bệnh hiểm nghèo (Bệnh ung thư, bệnh nan y khó điều trị) có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng “Mái ấm công đoàn” – “Căn phòng mơ ước”; ủng hộ xây dựng tượng đài tưởng niệm chiến sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma; công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; công nhân bị tai nạn lao động ...
Nay Liên Đoàn Lao Động thông tin tiến độ đóng góp như sau:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG CÔNG NHÂN LẦN 7 | |||
STT | Đơn vị | Ngày nộp | Số tiền |
Đơn vị thực hiện đến ngày 15/5/2015 | |||
1 | CĐCS Cty Hồng Á | 17/4/2015 | 300,000đ |
2 | CĐCS Hội LHPN |
17/4/2015 | 450,000đ |
3 | CĐCS VP UBND |
20/4/2015 | 2,150,000đ |
4 | CĐCS TT Văn Hóa |
21/4/2015 | 1,100,000đ |
5 | CĐCS Cơ quan LĐLĐ | 22/4/2015 | 900,000đ |
6 | CĐCS Cty Hữu Thạnh | 22/4/2015 | 350,000đ |
7 | CĐCS Cty Tân Hiệp Lực | 22/4/2015 | 150,000đ |
8 | CĐCS Phòng tư pháp |
22/4/2015 | 450,000đ |
9 | CĐCS Chợ Phú Thọ | 24/4/2015 | 350,000 |
10 | CĐCS Phường 4 | 24/4/2015 | 1,700,000 |
11 | CĐCS Phường 2 | 24/4/2015 | 1,800,000 |
12 | CĐCS Mầm Non 6 | 24/4/2015 | 1,300,000 |
13 | CĐCS Chợ Thiếc | 27/4/2015 | 900,000 |
14 | CĐCS Cty Toàn Thắng | 27/4/2015 | 300,000 |
15 | CĐCS Cty Cân Thăng Long | 27/4/2015 | 450,000 |
16 | CĐCS Cty Khoan Long | 27/4/2015 | 350,000 |
17 | CĐCS Chợ Bình Thới | 04/5/2015 | 750,000 |
18 | CĐCS Cty Nam Trung Bắc | 04/5/2015 | 1,500,000 |
19 | CĐCS Hân Thông | 04/5/2015 | 300,000 |
20 | CĐCS MTTQ | 05/5/2015 | 450,000 |
21 | CĐCS BHXH | 05/5/2015 | 1,400,000 |
22 | CĐCS Thanh tra địa bàn | 05/5/2015 | 1,900,000 |
23 | CĐCS TT dạy nghề | 05/5/2015 | 400,000 |
24 | CĐCS Phường 16 | 05/5/2015 | 1,750,000 |
25 | CĐCS CVN Đấm Sen | 06/5/2015 | 10,000,000 |
26 | CĐCS CQ Khối Đảng | 06/5/2015 | 2,500,000 |
27 | CĐCS Viện Kiểm Sát | 06/5/2015 | 1,200,000 |
28 | CĐCS Phường 6 | 07/5/2015 | 1,750,000 |
29 | CĐCS Cty Hiệp Nhất | 07/5/2015 | 1,000,000 |
30 | CĐCS Phòng LĐTBXH | 07/5/2015 | 650,000 |
31 | CĐCS Trường Nguyễn Thi | 07/5/2015 | 1,850,000 |
32 | CĐCS Phòng Y tế | 07/5/2015 | 350,000 |
33 | CĐCS Toà án | 08/5/2015 | 950,000 |
34 | CĐCS SG Y Khoa | 08/5/2015 | 900,000 |
35 | CĐCS Mầm non 8 | 11/5/2015 | 1,400,000 |
36 | CĐCS Trường Bồi dưỡng GD | 11/5/2015 | 700,000 |
37 | CĐCS Cty Thăng Long | 11/5/2015 | 900,000 |
38 | CĐCS Phường 5 | 11/5/2015 | 1,900,000 |
39 | CĐCS Đội QLTT 11B | 11/5/2015 | 900,000 |
40 | CĐCS TTYTDP | 11/5/2015 | 8,350,000 |
41 | CĐCS Mầm non Phường 12 | 12/5/2015 | 550,000 |
42 | CĐCS THCS Lê Quý Đôn | 12/5/2015 | 4,750,000 |
43 | CĐCS Phòng QLĐT | 12/5/2015 | 3,000,000 |
44 | CĐCS HTX TM DV | 12/5/2015 | 5,000,000 |
45 | CĐCS Hội Chữ Thập Đỏ | 12/5/2015 | 300,000 |
46 | CĐCS Thanh tra | 12/5/2015 | 350,000 |
47 | CĐCS Cty Tân Hiệp Hưng | 12/5/2015 | 1,000,000 |
48 | CĐCS Ban QLĐTXDCT | 12/5/2015 | 800,000 |
49 | CĐCS Phưởng 7 | 12/5/2015 | 2,000,000 |
50 | CĐCS Cty Phú Thạnh | 12/5/2015 | 2,130,000 |
51 | CĐCS Mầm Non Quận | 13/5/2015 | 3,400,000 |
52 | CĐCS Phường 9 | 13/5/2015 | 1,800,000 |
53 | CĐCS Bệnh viện | 13/5/2015 | 10,700,000 |
54 | CĐCS Phường 3 | 13/5/2015 | 1,850,000 |
55 | CĐCS Phường 13 | 13/5/2015 | 1,850,000 |
56 | CĐCS Phường 10 | 13/5/2015 | 1,800,000 |
57 | CĐCS Mầm non Sơn Ca 9 | 13/5/2015 | 1,750,000 |
58 | CĐCS Phường 15 | 13/5/2015 | 1,600,000 |
59 | CĐCS Trường Lê Đình Chinh | 13/5/2015 | 2,250,000 |
60 | CĐCS Phường 8 | 14/5/2015 | 1,900,000 |
61 | CĐCS Mầm non 7 | 14/5/2015 | 1,000,000 |
62 | CĐCS Mầm non 1 | 14/5/2015 | 1,750,000 |
63 | CĐCS Mần non 11 | 14/5/2015 | 1,400,000 |
64 | CĐCS Cty Toàn Đại Hưng | 14/5/2015 | 500,000 |
65 | CĐCS Mầm non 13 | 14/5/2015 | 1,800,000 |
66 | CĐCS Trường 15/5 | 14/5/2015 | 900,000 |
67 | CĐCS Phường 1 | 14/5/2015 | 1,500,000 |
68 | CĐCS Phòng TCKH | 14/5/2015 | 1,000,000 |
69 | CĐCS Trường Nguyễn Minh Hoàng | 14/5/2015 | 2,400,000 |
70 | CĐCS Cty Kim Ngân Hà | 14/5/2015 | 360,000 |
71 | CĐCS TT Tổng Hợp Kỹ Thuật Hướng Nghiệp | 14/5/2015 | 950,000 |
72 | CĐCS Phường 14 | 14/5/2015 | 2,000,000 |
73 | CĐCS Trường Phạm Văn Hai | 14/5/2015 | 2,000,000 |
74 | CĐCS Trường THCS Phú Thọ | 14/5/2015 | 4,350,000 |
75 | CĐCS Trường Phú Thọ 1 | 14/5/2015 | 3,000,000 |
76 | CĐCS Trường THCS Lữ Gia | 14/5/2015 | 4,700,000 |
77 | CĐCS Trường Nguyễn Thị Nhỏ | 14/5/2015 | 400,000 |
78 | CĐCS Chi cục Thuế | 14/5/2015 | 6,800,000 |
80 | CĐCS Mầm non Phường 5 | 15/5/2015 | 1,700,000 |
81 | CĐCS Trường Hoà Bình | 15/5/2015 | 2,550,000 |
82 | CĐCS Mầm non 2 | 15/5/2015 | 1,050,000 |
83 | CĐCS Trường Nguyễn Văn Phú | 15/5/2015 | 4,000,000 |
84 | CĐCS Trường Thái Phiên | 15/5/2015 | 1,400,000 |
85 | CĐCS Phòng Giáo dục | 15/5/2015 | 1,000,000 |
86 | CĐCS Cty Việt Úc | 15/5/2015 | 1,000,000 |
87 | CĐCS Cty Phát Thành | 15/5/2015 | 1,000,000 |
88 | CĐCS Chợ Lãnh Binh Thăng | 15/5/2015 | 200,000 |
89 | CĐCS Phường 11 | 15/5/2015 | 1,850,000 |
90 | CĐCS Mầm non Phường 3 | 15/5/2015 | 2,000,000 |
91 | CĐCS Phòng Nội vụ | 15/5/2015 | 750,000 |
92 | CĐCS Phòng VHTT | 15/5/2015 | 200,000 |
93 | CĐCS Phòng TNMT | 15/5/2015 | 1,800,000 |
94 | CĐCS Phường 12 | 15/5/2015 | 1,850,000 |
95 | CĐCS TT TDTT | 15/5/2015 | 1,150,000 |
96 | CĐCS Trường Lạc Long Quân | 15/5/2015 | 2,960,000 |
97 | CĐCS Phòng Kinh tế | 15/5/2015 | 450,000 |
Đơn vị thực hiện sau ngày 15/5/2015 | |||
98 | CĐCS Cty Hồng Hưng | 18/5/2015 | 310,000 |
99 | CĐCS Trường Quyết Thắng | 18/5/2015 | 1,000,000 |
100 | CĐCS Trường Mầm Non 14 | 19/5/2015 | 1,750,000 |
101 | CĐCS Thi hành án | 19/5/2015 | 1,350,000 |
102 | CĐCS Trường Nguyễn Bá Ngọc | 19/5/2015 | 1,800,000 |
103 | CĐCS Trường Mầm Non 10 | 20/5/2015 | 1,950,000 |
104 | CĐCS TT BDCT | 20/5/2015 | 350,000 |
105 | CĐCS Trường Mầm Non 15 | 22/5/2015 | 2,800,000 |
106 | CĐCS Cty Thanh BÌnh | 22/5/2015 | 800,000 |
107 | CĐCS Trường Âu Cơ | 22/5/2015 | 1,500,000 |
108 | CĐCS Trường Mầm Non 4 | 22/5/2015 | 1,000,000 |
109 | CĐCS Trường Mầm Non Minh Anh | 22/5/2015 | 2,000,000 |
110 | CĐCS Trường Phùng Hưng | 22/5/2015 | 4,250,000 |
111 | CĐCS Ban BTGPMB | 25/5/2015 | 650,000 |
112 | CĐCS Trường Hưng Việt | 25/5/2015 | 3,950,000 |
113 | CĐCS Quận Đoàn | 26/5/2015 | 600,000 |
114 | CĐCS Trường Hàn Hải Nguyên | 26/5/2015 | 2,700,000 |
115 | CĐCS Trường Nguyễn Huệ | 27/5/2015 | 1,000,000 |
116 | CĐCS Trường Mầm non 16 |
29/5/2015 | 1,500,000 |
117 | CĐCS Trường Trần Văn Ơn |
29/5/2015 | 3,500,000 |
118 | CĐCS Trường Đề Thám |
29/5/2015 | 2,800,000 |
119 | CĐCS Trường Trưng Trắc |
29/5/2015 | 4,200,000 |
120 | CĐCS Trường Bình Thới |
29/5/2015 | 500,000 |
121 | CĐCS Trường Lê Anh Xuân |
29/5/2015 | 4,400,000 |
122 | CĐCS Trường Hậu Giang | 29/5/2015 | 3,000,000 |
123 | CĐCS Trường Đại Thành | 02/6/2015 | 2,150,000 |
124 | CĐCS Cty DVCI | 02/6/2015 | 8,190,000 |
125 | CĐCS Nhà Thiếu nhi | 02/6/2015 | 850,000 |
126 | CĐCS Trường Chu Văn An | 03/6/2015 | 2,730,000 |
TỔNG CỘNG | 233,130,000đ |
Biên tập: Hồng Ngân