Bảng thông tin tiến độ chương trình ủng hộ nuôi heo đất năm 2015.
Học bổng Nguyễn Đức Cảnh cần tập trung chăm lo cho các cháu học sinh là con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn để có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, hạn chế trường hợp bỏ học; đồng thời, động viên các cháu phấn đấu học tập vì một tương lai tươi sáng hơn.
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ công đoàn, CNVC-LĐ. Học bổng Nguyễn Đức Cảnh hoạt động có hiệu quả là việc làm thiết thực cho người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn.
Để tạo nguồn kinh phí chăm lo cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7. LĐLĐ quận 11 thông báo tiến độ đóng góp quỹ học bổng như sau:
BẢNG THỒNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ỦNG HỘ PHONG TRÀO NUÔI HEO ĐẤT NĂM 2015 | |||
STT | Đơn vị | Ngày nộp | Số tiền |
1 | CĐCS Phường 2 | 24/4/2015 | 350.000 |
2 | CĐCS Mầm Non 6 | 24/4/2015 | 260.000 |
3 | CĐCS Trường Hậu Giang | 04/5/2015 | 1.000.000 |
4 | CĐCS Cty Hân Thông | 04/5/2015 | 300.000 |
5 | CĐCS TT Dạy nghề | 05/5/2015 | 250.000 |
6 | CĐCS Phòng LĐTBXH | 07/5/2015 | 150.000 |
7 | CĐCS Trường Nguyễn Thi | 07/5/2015 | 370.000 |
8 | CĐCS Cty Triều Vĩ | 07/5/2015 | 200.000 |
9 | CĐCS Phòng Y tế | 07/5/2015 | 150.000 |
10 | CĐCS Mầm Non Quận 11 | 08/5/2015 | 680.000 |
11 | CĐCS Đội QLTT 11B | 11/5/2015 | 200.000 |
12 | CĐCS Hội CTĐ | 12/5/2015 | 100.000 |
13 | CĐCS Cty Tân Hiệp Hưng | 12/5/2015 | 500.000 |
14 | CĐCS Ban QLĐTXDCT | 12/5/2015 | 1.200.000 |
15 | CĐCS Trường Lê Đình Chinh | 13/5/2015 | 650.000 |
16 | CĐCS Mầm Non 11 | 14/5/2015 | 280.000 |
17 | CĐCS Mầm Non 13 | 14/5/2015 | 350.000 |
18 | CĐCS Trường Nguyễn Minh Hoàng | 14/5/2015 | 480.000 |
19 | CĐCS Trường Phạm Văn Hai | 14/5/2015 | 800.000 |
20 | CĐCS Trường THCS Phú Thọ | 14/5/2015 | 870.000 |
21 | CĐCS Cty Hồng Hưng | 18/5/2015 | 200.000 |
22 | CĐCS Trường Quyết Thắng | 18/5/2015 | 200.000 |
23 | CĐCS Cty Thanh Bình | 22/5/2015 | 350.000 |
24 | CĐCS Trường Hàn Hải Nguyên | 26/5/2015 | 540.000 |
25 | CĐCS Trường Phùng Hưng | 01/6/2015 | 860.000 |
26 | CĐCS Mầm Non Phường 7 | 01/6/2015 | 220.000 |
27 | CĐCS TT Văn Hoá | 01/6/2015 | 300.000 |
28 | CĐCS Cty Cân Thăng Long | 12/6/2015 | 250.000 |
29 | CĐCS Cty Vinh Hoa | 16/6/2015 | 500.000 |
30 | CĐCS Mầm Non 4 | 18/6/2015 | 200.000 |
31 | CĐCS Thanh tra Quận | 19/6/2015 | 160.000 |
32 | CĐCS Ban BTGPMB | 22/6/2015 | 132.000 |
33 | CĐCS Phòng VHTT | 22/6/2015 | 150.000 |
34 | CĐCS Chợ lãnh Binh Thăng | 22/6/2015 | 300.000 |
35 | CĐCS Cty Điện Nam Việt | 22/6/2015 | 250.000 |
36 | CĐCS Phường 15 | 22/6/2015 | 500.000 |
37 | CĐCS Cty Kim Thanh | 24/6/2015 | 1.000.000 |
38 | CĐCS Cty MT Việt Úc | 24/6/2015 | 500.000 |
39 | CĐCS Cty Thiên Đại Ân | 24/6/2015 | 200.000 |
40 | CĐCS Cty Thái Hưng | 24/6/2015 | 200.000 |
41 | CĐCS Viện Kiểm Sát | 24/6/2015 | 250.000 |
42 | CĐCS BHXH | 25/6/2015 | 356.000 |
43 | CĐCS VP UBND | 25/6/2015 | 840.000 |
44 | CĐCS Cty Liên Đoàn | 25/6/2015 | 500.000 |
45 | CĐCS Cty Đại Thế Giới | 25/6/2015 | 1.000.000 |
46 | CĐCS Cty xe máy Hoàng Việt | 25/6/2015 | 300.000 |
47 | CĐCS Cty Hoàng Đức | 25/6/2015 | 300.000 |
48 | CĐCS Cty Toàn Tâm | 26/6/2015 | 560.000 |
49 | CĐCS Trường Hoà Bình | 26/6/2015 | 500.000 |
50 | CĐCS Chợ BÌnh Thới | 26/6/2015 | 200.000 |
51 | CĐCS Cty Tín Phú | 29/6/2015 | 240.000 |
52 | CĐCS Phường 1 | 29/6/2015 | 350.000 |
53 | CĐCS Bệnh Viện Quận 11 | 29/6/2015 | 2.544.000 |
54 | CĐCS Chợ Thiếc | 29/6/2015 | 500.000 |
55 | CĐCS Phường 9 | 29/6/2015 | 426.000 |
56 | CĐCS Trường Bình Thới | 29/6/2015 | 230.000 |
57 | CĐCS Cty Nam Trung Bắc | 29/6/2015 | 200.000 |
58 | CĐCS Phường 14 | 30/6/2015 | 668.000 |
59 | CĐCS Phường 12 | 30/6/2015 | 300.000 |
60 | CĐCS Phường 6 | 30/6/2015 | 400.000 |
61 | CĐCS Chi cục THADS | 30/6/2015 | 300.000 |
62 | CĐCS Cty Nguyễn Minh Đạt | 30/6/2015 | 200.000 |
63 | CĐCS Trường lạc Long Quân | 30/6/2015 | 780.000 |
64 | CĐCS Trường Lữ Gia | 01/7/2015 | 530.000 |
65 | CĐCS Trường Thái Phiên | 01/7/2015 | 280.000 |
66 | CĐCS Trường tiểu học Phú Thọ | 01/7/2015 | 830.000 |
67 | CĐCS Mầm Non 9 | 01/7/2015 | 300.000 |
68 | CĐCS TT KTTH - HN - DN | 02/7/2015 | 200.000 |
69 | CĐCS Mầm Non 2 | 02/7/2015 | 160.000 |
70 | CĐCS Cty Hồng Tươi 233 | 02/7/2015 | 600.000 |
71 | CĐCS Chi cục thuế | 02/7/2015 | 1.500.000 |
72 | CĐCS Cty CVN Đầm Sen | 02/7/2015 | 4.677.000 |
73 | CĐCS TT YTDP | 07/7/2015 | 1.600.000 |
74 | CĐCS Cty Khoan Long | 08/7/2015 | 1.672.000 |
75 | CĐCS Cty Nam Hưng | 08/7/2015 | 300.000 |
76 | CĐCS UB MTTQ | 08/7/2015 | 250.000 |
77 | CĐCS TT TDTT | 09/7/2015 | 548.000 |
78 | CĐCS Phòng Tư Pháp | 09/7/2015 | 350.000 |
79 | CĐCS Cty DVCI | 09/7/2015 | 1.620.000 |
80 | CĐCS Cty CP Phú Thạnh | 09/7/2015 | 1.500.000 |
81 | CĐCS Phòng TCKH | 10/7/2015 | 200.000 |
82 | CĐCS LĐLĐ | 10/7/2015 | 300.000 |
83 | CĐCS Phường 10 | 10/7/2015 | 500.000 |
84 | CĐCS Hội LHPN | 10/7/2015 | 430.000 |
85 | CĐCS Toà án | 10/7/2015 | 250.000 |
86 | CĐCS Phòng QLĐT | 10/7/2015 | 696.000 |
87 | CĐCS Quận Đoàn | 13/7/2015 | 156.000 |
88 | CĐCS Chợ Phú Thọ | 13/7/2015 | 300.000 |
89 | CĐCS HTX TM DV | 13/7/2015 | 886.000 |
90 | CĐCS Khối Đảng | 13/7/2015 | 724.000 |
91 | CĐCS Phòng Nội Vụ | 13/7/2015 | 200.000 |
92 | CĐCS Phường 13 | 13/7/2015 | 360.000 |
93 | CĐCS Phường 7 | 13/7/2015 | 1.000.000 |
94 | CĐCS Phường 4 | 13/7/2015 | 330.000 |
95 | CĐCS Phường 8 | 14/7/2015 | 400.000 |
96 | CĐCS Phòng Giáo Dục | 14/7/2015 | 200.000 |
97 | CĐCS Phường 16 | 14/7/2015 | 500.000 |
98 | CĐCS Cty Phát Thành | 14/7/2015 | 4.330.000 |
99 | CĐCS Phường 3 | 14/7/2015 | 300.000 |
100 | CĐCS Phường 5 | 15/7/2015 | 300.000 |
101 | CĐCS PKĐK Ngọc Minh | 15/7/2015 | 500.000 |
102 | CĐCS TT BDCT | 15/7/2015 | 100.000 |
103 | CĐCS Trường Lê Quý Đôn | 16/7/2015 | 1.000.000 |
104 | CĐCS Mầm Non Phường 3 | 22/7/2015 | 400.000 |
105 | CĐCS Trường Nguyễn Huệ | 22/7/2015 | 200.000 |
106 | CĐCS Phường 11 | 22/7/2015 | 444.000 |
107 | CĐCS Phòng Kinh tế | 22/7/2015 | 200.000 |
108 | CĐCS Mầm Non 15 | 22/7/2015 | 550.000 |
109 | CĐCS Trường Nguyễn Bá Ngọc | 22/7/2015 | 400.000 |
110 | CĐCS Trường Chu Văn An | 22/7/2015 | 960.000 |
111 | CĐCS Trường Đại Thành | 22/7/2015 | 380.000 |
112 | CĐCS Trường Đề Thám | 22/7/2015 | 150.000 |
113 | CĐCS Thanh Tra địa bàn | 22/7/2015 | 100.000 |
114 | CĐCS Trường Trưng Trắc | 22/7/2015 | 830.000 |
115 | CĐCS Mầm Non 10 | 22/7/2015 | 792.000 |
116 | CĐCS Cty Vé Máy bay Thăng Long | 23/7/2015 | 420.000 |
117 | CĐCS Mầm Non 1 | 23/7/2015 | 360.000 |
118 | CĐCS Trường Bồi dưỡng Giáo dục | 24/7/2015 | 150.000 |
119 | CĐCS Trường Nguyễn Văn Phú | 30/7/2015 | 1.000.000 |
120 | CĐCS Trường Lê Anh Xuân | 30/7/2015 | 702.000 |
121 | CĐCS Trường GD chuyên biệt 15/5 | 05/8/2015 | 300.000 |
122 | CĐCS Mầm Non 14 | 05/8/2015 | 300.000 |
123 | CĐCS Mầm Non 8 | 06/8/2015 | 270.000 |
124 | CĐCS Mầm Non 16 | 07/8/2015 | 336.000 |
125 | CĐCS Mầm Non 5 | 07/8/2015 | 290.000 |
126 | CĐCS Nhà Thiếu Nhi | 10/8/2015 | 200.000 |
127 | CĐCS Mầm Non 12 | 10/8/2015 | 120.000 |
128 | CĐCS Phòng TN và MT | 10/8/2015 | 864.000 |
129 | CĐCS Trường Âu Cơ | 10/8/2015 | 240.000 |
130 | CĐCS Trường Hưng Việt | 18/8/2015 | 948.000 |
TỔNG CỘNG | 70,881,000 |
Biên Tập: Hồng Ngân.