Bảng thông tin tiến độ đóng góp Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2016.
Căn cứ công văn số 191/LĐTBXH ngày 18/5/2016 của Phòng LĐTB XH quận 11 về việc vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2016.
Nhằm thực hiện tốt “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2016, Ban Thường Vụ LĐLĐ quận 11 phát động đợt thi đua vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2016 trong cán bộ, CNVC-LĐ quận 11.
Nay Liên Đoàn Lao Động Q.11 thông tin đến CĐCS các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến độ đóng góp như sau:
BẢNG THÔNG TIN TIẾN ĐỘ ĐÓNG GÓP QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM | |||
STT | Đơn vị | Ngày nộp | Số tiền |
Đơn vị thực hiện đến ngày 20/6/2016 | |||
1 | CĐCS Cty TNHH Tân Hiệp Hưng | 30/5/2016 | 1,000,000 |
2 | CĐCS Cty TNHH Hân Thông | 30/5/2016 | 400,000 |
3 | CĐCS Phòng LĐTBXH | 30/5/2016 | 650,000 |
4 | CĐCS Phòng Tư Pháp | 30/5/2016 | 500,000 |
5 | CĐCS Chợ Thiếc | 30/5/2016 | 850,000 |
6 | CĐCS VP UBND | 30/5/2016 | 2,450,000 |
7 | CĐCS Thi hành án | 30/5/2016 | 1,300,000 |
8 | CĐCS Trường Nguyễn Thi | 30/5/2016 | 1,400,000 |
9 | CĐCS Trường Mầm non 5 | 30/5/2016 | 1,600,000 |
10 | CĐCS Cty Hồng Nhựt | 30/5/2016 | 1,000,000 |
11 | CĐCS Trường Mầm non 16 | 30/5/2016 | 1,400,000 |
12 | CĐCS Ban BTGPMB | 01/6/2016 | 550,000 |
13 | Phòng thu âm Karaoke Rome | 01/6/2016 | 1,000,000 |
14 | CĐCS Trường Trưng Trắc | 01/6/2016 | 4,100,000 |
15 | CĐCS Trường Lê Đình Chinh | 01/6/2016 | 2,000,000 |
16 | CĐCS Cty Triều Vĩ | 01/6/2016 | 500,000 |
17 | CĐCS Phường 8 | 01/6/2016 | 2,000,000 |
18 | CĐCS Phòng VHTT | 01/6/2016 | 500,000 |
19 | CĐCS Cty Toàn Đại Hưng | 01/6/2016 | 500,000 |
20 | CĐCS Phường 6 | 01/6/2016 | 1,800,000 |
21 | Công đoàn Cơ quan LĐLĐ | 01/6/2016 | 830,000 |
22 | CĐCS DNTN Phú Khải | 02/6/2016 | 150,000 |
23 | CĐCS Cty Khoan Long | 02/6/2016 | 350,000 |
24 | CĐCS TNHH Đức Hải Phát | 02/6/2016 | 50,000 |
25 | CĐCS DNTN Toàn Thắng | 02/6/2016 | 300,000 |
26 | CĐCS Phòng Nội vụ | 02/6/2016 | 700,000 |
27 | CĐCS BHXH | 03/6/2016 | 1,450,000 |
28 | CĐCS Cty Cân Thăng Long | 03/6/2016 | 500,000 |
29 | CĐCS Phường 16 | 03/6/2016 | 1,800,000 |
30 | CĐCS Cty IFFC | 03/6/2016 | 300,000 |
31 | CĐCS TT TH KT Hướng nghiệp | 03/6/2016 | 950,000 |
32 | CĐCS Đội QLTT 11B | 03/6/2016 | 800,000 |
33 | CĐCS Trường tiều học Phú Thọ | 06/6/2016 | 2,100,000 |
34 | CĐCS TNHH Viễn Thông Vĩnh Hưng | 06/6/2016 | 100,000 |
35 | CĐCS Chợ BÌnh Thới | 06/6/2016 | 700,000 |
36 | CĐCS Phường 3 | 06/6/2016 | 1,950,000 |
37 | CĐCS Cty Đức Nguyên Phát | 06/6/2016 | 500,000 |
38 | CĐCS Cty Trường Thiên Bảo | 06/6/2016 | 500,000 |
39 | CĐCS Phường 10 | 07/6/2016 | 1,700,000 |
40 | CĐCS Phường 7 | 07/6/2016 | 1,850,000 |
41 | CĐCS Viện kiểm sát | 07/6/2016 | 1,050,000 |
42 | CĐCS Phường 4 | 07/6/2016 | 1,750,000 |
43 | CĐCS TNHH Thực phầm Gia An | 07/6/2016 | 200,000 |
44 | CĐCS TT Văn hoá | 08/6/2016 | 1,100,000 |
45 | CĐCS Cty TNHH Vinh Hoa | 08/6/2016 | 500,000 |
46 | CĐCS Cty TNHH Trung Tín | 08/6/2016 | 700,000 |
47 | CĐCS UB MTTQ | 08/6/2016 | 450,000 |
48 | CĐCS Cty Thép Khương Mai | 08/6/2016 | 500,000 |
49 | CĐCS Cty TNHH Đại Thế Giới | 09/6/2016 | 1,000,000 |
50 | CĐCS Cty TNHH Thanh Hà Phát | 09/6/2016 | 250,000 |
51 | CĐCS Cty CP Vạn Thái | 09/6/2016 | 600,000 |
52 | CĐCS Cty TNHH DVCI | 09/6/2016 | 14,350,000 |
53 | CĐCS Phường 2 | 09/6/2016 | 1,800,000 |
54 | CĐCS Cty TNHH Phát Thành | 09/6/2016 | 2,000,000 |
55 | CĐCS Trường Phạm Văn Hai | 09/6/2016 | 1,750,000 |
56 | CĐCS Ban QLĐTXDCT | 09/6/2016 | 750,000 |
57 | CĐCS Phường 12 | 09/6/2016 | 1,850,000 |
58 | CĐCS Cty TNHH Nam Trung Bắc | 09/6/2016 | 1,000,000 |
59 | CĐCS TT YTDP | 09/6/2016 | 7,900,000 |
60 | CĐCS Cty TNHH Việt Siêu | 10/6/2016 | 800,000 |
61 | CĐCS Cty CP Phú Thạnh | 10/6/2016 | 2,000,000 |
62 | CĐCS Trường Hoà Bình | 10/6/2016 | 2,030,000 |
63 | CĐCS Trường Hàn Hải Nguyên | 10/6/2016 | 2,500,000 |
64 | CĐCS Cty TNHH Trường Thanh | 10/6/2016 | 1,000,000 |
65 | CĐCS Cty TNHH Thành Niên | 10/6/2016 | 500,000 |
66 | CĐCS Quận Đoàn | 10/6/2016 | 600,000 |
67 | CĐCS Chợ Phú Thọ | 13/6/2016 | 350,000 |
68 | CĐCS Trường Mầm Non 15 | 13/6/2016 | 2,650,000 |
69 | CĐCS Hội LHPN | 13/6/2016 | 400,000 |
70 | CĐCS Trường Mầm Non 6 | 13/6/2016 | 1,100,000 |
71 | CĐCS Hội Chữ Thập đỏ | 13/6/2016 | 350,000 |
72 | CĐCS Cty Sơn Hương | 14/6/2016 | 450,000 |
73 | CĐCS Trường Mầm Non 1 | 14/6/2016 | 1,650,000 |
74 | CĐCS Trường bồi dưỡng GD | 14/6/2016 | 800,000 |
75 | CĐCS TT dạy nghề | 14/6/2016 | 600,000 |
76 | CĐCS Cty Bao bì An Hạ | 14/6/2016 | 2,000,000 |
77 | CĐCS DNTN Bánh kẹo Á Châu | 14/6/2016 | 15,000,000 |
78 | CĐCS Cty Thành Phát | 14/6/2016 | 910,000 |
79 | CĐCS Cty Kim Dung | 14/6/2016 | 500,000 |
80 | CĐCS Vegafood | 15/6/2016 | 2,250,000 |
81 | CĐCS Phòng Tài chính KH | 15/6/2016 | 1,000,000 |
82 | CĐCS Phường 15 | 16/6/2016 | 1,800,000 |
83 | CĐCS Cty TNHH Toàn Tâm | 16/6/2016 | 1,500,000 |
84 | CĐCS Phòng QLĐT | 16/6/2016 | 3,000,000 |
85 | CĐCS Cty TNHH VMB Thăng Long | 16/6/2016 | 1,500,000 |
86 | CĐCS Cty TNHH Hồng Á | 16/6/2016 | 300,000 |
87 | CĐCS TT TDTT | 16/6/2016 | 1,100,000 |
88 | CĐCSTrường Mầm Non Quận | 17/6/2016 | 2,700,000 |
89 | CĐCS DNTN Kiến Tường | 17/6/2016 | 200,000 |
90 | CĐCS Chi cục Thuế | 17/6/2016 | 7,450,000 |
91 | CĐCS Phường 13 | 17/6/2016 | 1,700,000 |
92 | CĐCS Phường 01 | 17/6/2016 | 1,750,000 |
93 | CĐCS Thanh Tra | 17/6/2016 | 400,000 |
94 | CĐCS Trường Nguyễn Huệ | 20/6/2016 | 1,000,000 |
95 | CĐCS TT BDCT | 20/6/2016 | 300,000 |
96 | CĐCS Trường Lê Quý Đôn | 20/6/2016 | 4,450,000 |
97 | CĐCS Cty TNHH Dân Đạt | 20/6/2016 | 500,000 |
98 | CĐCS Toà án | 20/6/2016 | 1,500,000 |
99 | CĐCS Phòng Y tế | 20/6/2016 | 400,000 |
100 | CĐCS Phường 14 | 20/6/2016 | 1,700,000 |
101 | CĐCS Trường Thái Phiên | 20/6/2016 | 1,300.000 |
102 | CĐCS Phường 11 | 20/6/2016 | 1,900,000 |
103 | CĐCS Cty TNHH Tín Phú | 20/6/2016 | 500,000 |
104 | CĐCS Phường 5 | 20/6/2016 | 1,500,000 |
105 | Công đoàn Khối Đảng | 20/6/2016 | 2,300,000 |
106 | CĐCS Phường 9 | 20/6/2016 | 1,750,000 |
107 | CĐCS Bệnh viện | 20/6/2016 | 10,200,000 |
Đơn vị thực hiện sau ngày 20/6/2016 | |||
108 | CĐCS Cty CP Tân Niềm Tin | 21/6/2016 | 500,000 |
109 | CĐCS Trường Lạc Long Quân | 21/6/2016 | 2,850,000 |
110 | CĐCS Phòng Kinh tế | 21/6/2016 | 500,000 |
111 | CĐCS Thanh tra Địa bàn | 21/6/2016 | 1,600,000 |
112 | CĐCS trường THCS Hậu Giang | 22/6/2016 | 3,600,000 |
113 | CĐCS Chợ Lãnh Binh Thăng | 22/6/2016 | 250,000 |
114 | CĐCS Phòng TNMT | 22/6/2016 | 1,700,000 |
115 | CĐCS Nhà Thiếu Nhi | 22/6/2016 | 550,000 |
116 | CĐCS Cty CP CVN Đầm Sen | 22/6/2016 | 10,350,000 |
117 | CĐCS Cty TNHH Hoà Phát | 22/6/2016 | 200,000 |
118 | CĐCS Cty TNHH Điện Nam Việt | 22/6/2016 | 500,000 |
119 | CĐCS Trường Mầm Non 9 | 23/6/2016 | 1,700,000 |
120 | CĐCS HTX Hiệp Phát | 23/6/2016 | 100,000 |
121 | CĐCS Cty TNHH Vĩnh Cường | 24/6/2016 | 200,000 |
122 | CĐCS Cty Hương Kiến Thành | 28/6/2016 | 200,000 |
123 | CĐCS Cty Tường Kim Phát | 28/6/2016 | 300,000 |
124 | CĐCS TNHH Hoằng Đạt | 28/6/2016 | 1,000,000 |
125 | CĐCS TNHH Thanh Bình | 28/6/2016 | 2,150,000 |
126 | CĐCS Cty TNHH Liên Đoàn | 29/6/2016 | 500,000 |
127 | CĐCS Hội Cựu Chiến binh Q.11 | 29/6/2016 | 250,000 |
128 | CĐCS Cty TNHH PKĐK Ngọc Minh | 29/6/2016 | 1,000,000 |
129 | CĐCS Trường Mầm non 13 | 29/6/2016 | 1,750,000 |
130 | CĐCS Trường Mầm non 10 | 30/6/2016 | 2,500,000 |
131 | CĐCS Phòng Giáo dục | 30/6/2016 | 900,000 |
132 | CĐCS Trường Mầm non 11 | 30/6/2016 | 840,000 |
133 | CĐCS Cty CP Công Nghệ Xanh | 4/7/2016 | 200,000 |
134 | CĐCS THCS Lê Anh Xuân | 4/7/2016 | 3,500,000 |
135 | CĐCS Cty TNHH Hồng Tươi | 4/7/2016 | 300,000 |
136 | CĐCS Cty CP TM Việt Úc | 5/7/2016 | 500,000 |
137 | CĐCS Trường Mầm non 7 | 5/7/2016 | 1,000,000 |
138 | CĐCS Trường Phùng Hưng | 6/7/2016 | 4,150,000 |
139 | CĐCS Cty TNHH Vạn Lý Thành | 6/7/2016 | 100,000 |
140 | CĐCS Trường Mầm Non 4 | 6/7/2016 | 750,000 |
141 | CĐCS Trường Mầm Non 12 | 7/7/2016 | 550,000 |
142 | CĐCS Trường Mầm Non 3 | 7/7/2016 | 1,500,000 |
143 | CĐCS Cty TNHH Long Vân | 7/7/2016 | 200,000 |
144 | CĐCS Trường Mầm Non 8 | 7/7/2016 | 1,300,000 |
145 | CĐCS Trường Mầm Non 2 | 7/7/2016 | 1,800,000 |
146 | CĐCS Cty TNHH Sơn Đề can | 7/7/2016 | 1,000,000 |
147 | CĐCS Trường Đề Thám | 8/7/2016 | 2,500,000 |
148 | CĐCS Trường THCS Lữ Gia | 8/7/2016 | 2,000,000 |
149 | CĐCS Trường THCS Chu Văn An | 8/7/2016 | 2,950,000 |
150 | CĐCS Cty TNHH Nam Hưng | 8/7/2016 | 300,000 |
151 | CĐCS HTX TM DV | 11/7/2016 | 6,000,000 |
152 | CĐCS Trường Nguyễn Minh Hoàng | 11/7/2016 | 1,450,000 |
153 | CĐCS THCS Phú Thọ | 12/7/2016 | 3,000,000 |
154 | CĐCS Trường Đại Thành | 12/7/2016 | 1,700,000 |
155 | CĐCS Trường Mầm Non 14 | 15/7/2016 | 1,750,000 |
156 | CĐCS Cty TNHH Tùng Dương | 15/7/2016 | 500,000 |
157 | CĐCS Kho bạc Quận 11 | 15/7/2016 | 1,200,000 |
158 | CĐCS Trường Nguyễn Văn Phú | 18/7/2016 | 2,000,000 |
159 | CĐCS Trường Âu Cơ | 18/7/2016 | 1,600,000 |
160 | CĐCS Công an Quận 11 | 18/7/2016 | 10,000,000 |
161 | CĐCS Trường Trần Văn Ơn | 18/7/2016 | 3,050,000 |
162 | CĐCS Cty TNHH Quốc Anh | 19/7/2016 | 300,000 |
163 | CĐCS Trường Hưng Việt | 02/8/2016 | 1,500,000 |
164 | CĐCS Trường Chuyên biệt 15/5 | 02/8/2016 | 670,000 |
TỔNG CỘNG |
270,030,000 |
Biên tập: Hồng Ngân.