Bảng thông tin tiến độ chương trình ủng hộ nuôi heo đất năm 2016.
Nhằm tạo nguồn kinh phí chăm lo cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 hàng năm. LĐLĐ Q.11 triển khai kế hoạch thu hoạch phong trào “Nuôi heo đất” và lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh.
Học bổng Nguyễn Đức Cảnh tập trung chăm lo cho các cháu học sinh là con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn để có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, hạn chế trường hợp bỏ học; đồng thời, động viên các cháu phấn đấu học tập vì một tương lai tươi sáng hơn. Học bổng Nguyễn Đức Cảnh hoạt động có hiệu quả là việc làm thiết thực cho người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn.
Nay LĐLĐ Q.11 thông tin về tiến độ thu hoạch heo đất như sau:
BẢNG THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ỦNG HỘ PHONG TRÀO NUÔI HEO ĐẤT NĂM 2016 | |||
STT | Đơn vị | Ngày nộp | Số tiền |
1 | CĐCS VP UBND | 13/4/2016 | 900,000 |
2 | CĐCS Cty TNHH Hân Thông | 28/4/2016 | 450,000 |
3 | CĐCS Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng | 3/7/2016 | 490,000 |
4 | CĐCS Trường Quyết Thắng | 3/7/2016 | 240,000 |
5 | CĐCS Trường Thái Phiên | 4/7/2016 | 270,000 |
6 | CĐCS TTVH | 4/7/2016 | 300,000 |
7 | CĐCS Trường THCS Hậu Giang | 4/7/2016 | 1,000,000 |
8 | CĐCS Cty Cao su Trí Thành | 4/7/2016 | 300,000 |
9 | CĐCS Trường Hoà Bình | 5/7/2016 | 460,000 |
10 | CĐCS Trường Nguyễn Thị Nhỏ | 5/7/2016 | 1,700,000 |
11 | CĐCS Trường Đại Thành | 5/7/2016 | 342,000 |
12 | CĐCS Trường Phùng Hưng | 6/7/2016 | 870,000 |
13 | CĐCS Trường Đề Thám | 6/7/2016 | 400,000 |
14 | CĐCS Trường Lê Đình Chinh | 6/7/2016 | 700,000 |
15 | CĐCS Trường Nguyễn Thi | 7/7/2016 | 280,000 |
16 | CĐCS Trường Mầm Non 5 | 7/7/2016 | 320,000 |
17 | CĐCS Cty Hồng Nhựt | 7/7/2016 | 500,000 |
18 | CĐCS Cty Cân Thăng Long | 7/7/2016 | 250,000 |
19 | CĐCS Đội QLTT 11B | 8/7/2016 | 240,000 |
20 | CĐCS Trường Tiểu học Phú Thọ | 8/7/2016 | 820,000 |
21 | CĐCS Trường Tiểu học Phạm Văn Hai | 8/7/2016 | 700,000 |
22 | CĐCS Cty TNHH Trường Thanh | 8/7/2016 | 1,000,000 |
23 | CĐCS Trường Lạc Long Quân | 8/7/2016 | 770,000 |
24 | CĐCS DNTN Bánh kẹo Á Châu | 11/7/2016 | 2,650,000 |
25 | CĐCS Cty CP An Hạ | 11/7/2016 | 1,000,000 |
26 | CĐCS Bệnh viện | 11/7/2016 | 2,544,000 |
27 | CĐCS Viện kiểm sát | 11/7/2016 | 416,000 |
28 | CĐCS CP Tân Niềm Tin | 12/7/2016 | 250,000 |
29 | CĐCS Cty TNHH Hồng Tươi | 12/7/2016 | 200,000 |
30 | CĐCS Phường 5 | 12/7/2016 | 480,000 |
31 | CĐCS Phường 12 | 12/7/2016 | 432,000 |
32 | CĐCS Trường Mầm Non 4 | 12/7/2016 | 180,000 |
33 | CĐCS Cty TNHH Quảng Liên | 13/7/2016 | 200,000 |
34 | CĐCS Cty TNHH Sơn Đề Can | 13/7/2016 | 1,000,000 |
35 | CĐCS Phường 2 | 13/7/2016 | 408,000 |
36 | CĐCS Cty TNHH Nam Hưng | 13/7/2016 | 200,000 |
37 | CĐCS HTX TM DV | 14/7/2016 | 724,000 |
38 | CĐCS Chợ Phú Thọ | 14/7/2016 | 300,000 |
39 | CĐCS Cty TNHH Quý Sơn | 14/7/2016 | 300,000 |
40 | CĐCS Cty Phước Liên | 14/7/2016 | 840,000 |
41 | CĐCS Cty CP CVN Đâdm Sen | 14/7/2016 | 7,562,500 |
42 | CĐCS Trường Mầm Non 14 | 15/7/2016 | 300,000 |
43 | CĐCS Chợ Thiếc | 18/7/2016 | 425,000 |
44 | CĐCS Chợ Lãnh Binh Thăng | 18/7/2016 | 300,000 |
45 | CĐCS Trường Trưng Trắc | 18/7/2016 | 840,000 |
46 | CĐCS Cty Toàn Đại Hưng | 18/7/2016 | 400,000 |
47 | CĐCS Cty Nam Trung Bắc | 18/7/2016 | 232,000 |
48 | CĐCS Phường 15 | 18/7/2016 | 500,000 |
49 | CĐCS Phường 7 | 18/7/2016 | 450,000 |
50 | CĐCS Cty GDLM Bách Khoa | 19/7/2016 | 1,000,000 |
51 | CĐCS Cty TNHH Liên Đoàn | 19/7/2016 | 500,000 |
52 | CĐCS Cty TNHH Đại Thế Giới | 19/7/2016 | 1,754,000 |
53 | CĐCS Cty TNHH Quán Quân | 19/7/2016 | 1,000,000 |
54 | CĐCS Cty TNHH Hồng Á | 19/7/2016 | 400,000 |
55 | CĐCS Cty TNHH Châu Á Mềm | 19/7/2016 | 621,000 |
56 | CĐCS Cty CP Phú Thạnh | 19/7/2016 | 1,000,000 |
57 | CĐCS Cty TNHH Hữu Hạnh | 19/7/2016 | 360,000 |
58 | CĐCS Cty TNHH Khoan Long | 19/7/2016 | 1,950,000 |
59 | CĐCS Phường 3 | 19/7/2016 | 500,000 |
60 | CĐCS Cty CP Triều Vĩ | 19/7/2016 | 708,000 |
61 | CĐCS TT YTDP | 19/7/2016 | 1,944,000 |
62 | CĐCS Phường 4 | 19/7/2016 | 420,000 |
63 | CĐCS Hội LHPN | 19/7/2016 | 580,000 |
64 | CĐ Khối Đảng | 19/7/2016 | 1,052,000 |
65 | CĐCS Phòng Tư Pháp | 19/7/2016 | 300,000 |
66 | CĐCS TT TDTT | 19/7/2016 | 528,000 |
67 | CĐCS Phường 14 | 19/7/2016 | 500,000 |
68 | CĐCS Phường 11 | 19/7/2016 | 456,000 |
69 | CĐCS TT Dạy nghề | 19/7/2016 | 170,000 |
70 | CĐCS Phòng LĐTBXH | 19/7/2016 | 160,000 |
71 | CĐCS BHXH | 19/7/2016 | 348,000 |
72 | CĐCS Ban BTGPMB | 19/7/2016 | 150,000 |
73 | CĐCS Phường 13 | 19/7/2016 | 330,000 |
74 | CĐCS UB MTTQ | 19/7/2016 | 220,000 |
75 | CĐCS Cty Phát Thành | 20/7/2016 | 3,200,000 |
76 | CĐCSTrường Mầm Non 10 | 20/7/2016 | 792,000 |
77 | CĐCS Trường Mầm Non 16 | 20/7/2016 | 360,000 |
78 | CĐCS Trường Mầm non 1 | 20/7/2016 | 408,000 |
79 | CĐCS TT KT TH Hướng nghiệp | 20/7/2016 | 228,000 |
80 | CĐCS Phường 16 | 20/7/2016 | 1,140,000 |
81 | CĐCS Phường 10 | 20/7/2016 | 500,000 |
82 | CĐCS Cty TNHH VMB Thăng Long | 20/7/2016 | 610,000 |
83 | CĐCS Liên đoàn Lao động | 20/7/2016 | 300,000 |
84 | CĐCS Cty TNHH Thuỳ Dương | 20/7/2016 | 645,000 |
85 | CĐCS Cty TNHH Tín Phú | 20/7/2016 | 243,500 |
86 | CĐCS Phòng Y tế | 20/7/2016 | 120,000 |
87 | CĐCS Trường Mầm Non 11 | 20/7/2016 | 300,000 |
88 | CĐCS Ban QLĐTXDCT | 20/7/2016 | 240,000 |
89 | CĐCS Trường Mầm non 3 | 20/7/2016 | 360,000 |
90 | CĐCS Chi cục thi hành án | 20/7/2016 | 1,300,000 |
91 | CĐCS Trường Mầm Non 2 | 20/7/2016 | 420,000 |
92 | CĐCS Cty KS NH Cầu Vòng | 20/7/2016 | 300,000 |
93 | CĐCS Trường Mầm Non Quận | 20/7/2016 | 330,000 |
94 | CĐCS Cty TNHH Vinh Phát | 20/7/2016 | 1,000,000 |
95 | CĐCS Phòng Tài Chính | 20/7/2016 | 200,000 |
96 | CĐCS Chi cục Thuế | 20/7/2016 | 1,908,000 |
97 | CĐCS Phòng Nội vụ | 21/7/2016 | 300,000 |
98 | CĐCS Cty Điện Nam Việt | 21/7/2016 | 200,000 |
99 | CĐCS Trường Mầm Non 8 | 21/7/2106 | 260,000 |
100 | CĐCS Phường 1 | 21/7/2016 | 420,000 |
101 | CĐCS Quận Đoàn | 21/7/2016 | 200,000 |
102 | CĐCS Phòng QLĐT | 21/7/2016 | 696,000 |
103 | CĐCS Cty MT Việt Úc | 21/7/2016 | 1,000,000 |
104 | CĐCS Phường 6 | 21/7/2016 | 420,000 |
105 | CĐCS TT BDCT | 21/7/2016 | 100,000 |
106 | CĐCS Thanh tra ĐB | 21/7/2016 | 384,000 |
107 | CĐCS Cty TNHH Tùng Dương | 21/7/2016 | 360,000 |
108 | CĐCS Cty TNHH Vạn Thái | 22/7/2016 | 180,000 |
109 | CĐCS Trường Phú Thọ 2 | 22/7/2016 | 500,000 |
110 | CĐCS Phòng Tài Nguyên Môi trường | 22/7/2016 | 200,000 |
111 | CĐCS Thanh tra | 22/7/2016 | 240,000 |
112 | CĐCS Phòng VHTT | 22/7/2016 | 150,000 |
113 | CĐCS Trường Nguyễn Huệ | 22/7/2016 | 200,000 |
114 | CĐCS Phường 8 | 22/7/2016 | 480,000 |
115 | CĐCS Cty DL Hoàn Mỹ | 22/7/2016 | 600,000 |
116 | CĐCS Toà án | 22/7/2016 | 400,000 |
117 | CĐCS Phòng Kinh Tế | 22/7/2016 | 200,000 |
118 | CĐCS Trường Lữ Gia | 22/7/2016 | 1,030,000 |
119 | CĐCS HỘi CTĐ | 25/7/2016 | 1,030,000 |
120 | CĐCS Trường Mầm Non 7 | 25/7/2016 | 240,000 |
121 | CĐCS Cty DVCI | 25/7/2016 | 2,000,000 |
122 | CĐCS Trường Mầm Non Minh Anh | 25/7/2016 | 360,000 |
123 | CĐCS Cty TNHH Dũ Phát | 26/7/2016 | 400,000 |
124 | CĐCS Trường Mầm Non 12 | 27/7/2016 | 132,000 |
125 | CĐCS Cty Hương Kiến Thành | 26/7/2016 | 360,000 |
126 | CĐCS Cty Vinh Hoa | 29/7/2016 | 500,000 |
127 | CĐCS Cty Tường Kim Phát | 29/7/2016 | 376,000 |
128 | CĐCS Trường Lê Quý Đôn | 29/7/2016 | 810,000 |
129 | CĐCS Nhà Thiếu Nhi | 01/8/2016 | 144,000 |
130 | CĐCS Trường Bồi dưỡng Giáo dục | 01/8/2016 | 160,000 |
131 | CĐCS Trường Mầm Non 15 | 01/8/2016 | 700,000 |
132 | CĐCS Trường Chuyên Biệt 15/5 | 02/8/2016 | 180,000 |
133 | CĐCS Cty Thép Khương Mai | 02/8/2016 | 200,000 |
134 | CĐCS Trường Nguyễn Bá Ngọc | 03/8/2016 | 432,000 |
135 | CĐCS Chợ BìNh Thới | 03/8/2016 | 108,000 |
136 | CĐCS Trường Mầm Non 9 | 04/8/2016 | 408,000 |
137 | CĐCS Trường Lê Anh Xuân | 04/8/2016 | 780,000 |
138 | CĐCS Trường Mầm Non 13 | 05/8/2016 | 420,000 |
139 | CĐCS Trường Mầm Non 6 | 05/8/2016 | 250,000 |
140 | CĐCS Phường 9 | 05/8/2016 | 420,000 |
141 | CĐCS Trường Hàn Hải Nguyên | 08/8/2016 | 500,000 |
142 | CĐCS Trường Âu Cơ | 08/8/2016 | 320,000 |
143 | CĐCS Cty Thái Bình Sài Gòn | 08/8/2016 | 200,000 |
144 | CĐCS Trường Trần Văn Ơn | 10/8/2016 | 732,000 |
145 | CĐCS Trường Chu Văn An | 11/8/2016 | 2,560,000 |
146 | CĐCS Cty TNHH Đại Dương | 11/8/2016 | 100,000 |
147 | CĐCS Cty Hoàng Lai | 17/8/2016 | 300,000 |
148 | CĐCS Trường Hưng Việt | 17/8/2016 | 770,000 |
149 | CĐCS Trường Nguyễn Văn Phú | 17/8/2016 | 1,000,000 |
150 | CĐCS Phòng Giáo dục | 29/8/2016 | 228,000 |
TỔNG CỘNG | 92,985,000 |
Biên tập: Hồng Ngân.