Danh sách tiến độ CĐCS đóng góp ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”.
Căn cứ công văn số 307/LĐLĐTP ngày 12/12/2012 của LĐLĐ TP.HCM về việc kêu gọi các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động tiếp tục ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường sa”, LĐLĐ quận 11 đã phát động các CĐCS hưởng ứng thực hiện từ nay cho đến hết ngày 31/12/2012.
Danh sách tiến độ CĐCS đóng góp ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”.
(Cập nhật hàng ngày từ nay đến 31/12/2012).
STT | CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ | SỐ TIỀN |
1 | Phòng Tư pháp | 135.000đ |
2 | Bảo hiểm xã hội | 375.000đ |
3 | Liên đoàn Lao động | 285.000đ |
4 | Phòng LĐTB&XH | 200.000đ |
5 | Phòng Nội vụ | 200.000đ |
6 | Trường Mầm non 5 | 510.000đ |
7 | Trường THCS Nguyễn Văn Phú | 1.500.000đ |
8 | Trường Mầm non quận |
990.000đ |
9 | Trường Mầm non 10 | 930.000đ |
10 | BQL Chợ Thiếc | 255.000đ |
11 | Ban Tổ chức Quận ủy | 225.000đ |
12 | Trường TH Lạc Long Quân | 1.500.000đ |
13 | Trường THCS Lê Anh Xuân | 825.000đ |
14 | BQL Chợ Lãnh Binh Thăng | 90.000đ |
15 | Hội Chữ Thập Đỏ | 105.000đ |
16 | Phòng Kinh tế | 150.000đ |
17 | UBND Phường 16 | 525.000đ |
18 | UBND Phường 11 | 525.000đ |
19 | Ban Dân vận Quận ủy | 75.000đ |
20 | Ban QLĐTXDCT | 240.000đ |
21 | Trung tâm BDCT | 120.000đ |
22 | BQL Chợ Phú Thọ | 150.000đ |
23 | Trung tâm Văn hóa | 360.000đ |
24 | Cty Vinh Hoa | 500.000đ |
25 | Đội Thi Hành Án Dân Sự | 405.000đ |
26 | Ủy ban MTTQ | 105.000đ |
27 | Trường THCS Lữ Gia | 1.350.000đ |
28 | Trường Tiểu học Âu Cơ | 420.000đ |
29 | Phòng VHTT | 150.000đ |
30 | Viện Kiểm Sát Nhân Dân | 400.000đ |
31 | Phòng Y tế | 135.000đ |
32 | Ban BTGPMB | 240.000đ |
33 | Hội Phụ nữ | 120.000đ |
34 | Trường Đề Thám | 855.000đ |
35 | Phòng QLĐT | 375.000đ |
36 | Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Quận | 630.000đ |
37 | Trường Mầm non 1 | 465.000đ |
38 | Trường BDGD | 255.000đ |
39 | Cty Tái Phát | 780.000đ |
40 | Tòa án | 390.000đ |
41 | Trường Mầm non 8 | 405.000đ |
42 | Trung tâm dạy nghề | 255.000đ |
43 | Phòng TC-KH | 315.000đ |
44 | Bệnh viện quận | 2.610.000đ |
45 | Chi cục thuế | 2.235.000đ |
46 | UBND Phường 10 | 540.000đ |
47 | UBND Phường 15 | 480.000đ |
48 | UBND Phường 4 | 555.000đ |
49 | Trường Sơn ca 11 | 330.000đ |
50 | HTX TMDV | 1.080.000Đ |
51 | Trường Sơn ca 12 | 135.000đ |
52 | Trường Nguyễn Huệ | 735.000đ |
53 | UBND Phường 2 | 525.000đ |
54 | Thanh tra xây dựng | 1.215.000đ |
55 | UBND Phường 14 | 540.000đ |
Các đơn vị nộp sau ngày 31/12/2012 | ||
56 | Trường Mầm non 15 | 1.040.000đ |
57 | UBND Phường 9 | 510.000đ |
58 | Trường Sơn ca 3 | 540.000đ |
59 | Trường Mầm non Mỹ Úc | 915.000đ |
60 | Thanh tra quận | 120.000đ |
61 | Trung tâm Kỷ Thuật Hướng Nghiệp | 315.000đ |
62 | UBND Phường 6 | 525.000đ |
63 | Trường Thái Phiên | 345.000đ |
64 | Cty Cân Thăng Long | 300.000đ |
65 | Trường Đại Thành | 645.000đ |
66 | Trường Hòa Bình | 750.000đ |
67 | Trường Phùng Hưng | 1.230.000đ |
68 | Trường Nguyễn Thi | 555.000đ |
69 | Trường Mầm non 2 | 540.000đ |
70 | Trường Phạm Văn Hai | 615.000đ |
71 | Trường Sơn ca 7 | 300,000đ |
72 | UBND Phường 1 | 390.000đ |
73 | Cty Khoan Long | 500.000đ |
74 | UBND Phường 8 | 600.000đ |
75 | Phòng TN-MT | 450.000đ |
76 | UBND Phường 5 | 600.000đ |
77 | BQL Chợ Bình Thới | 135.000đ |
78 | Đội QLTT 11B | 270.000đ |
79 | Trường Nguyễn Minh Hoàng | 750.000đ |
80 | UBKT Quận ủy | 90.000đ |
81 | Văn phòng Quận ủy | 360.000đ |
82 | Trường tiểu học Phú Thọ | 1.395.000đ |
83 | Trường Mầm non 14 | 525.000đ |
84 | Trường THCS Phú Thọ | 1.350.000đ |
85 | UBND Phường 7 | 540.000đ |
86 | UBND Phường 13 | 585.000đ |
87 | Trường THCS Lê Quý Đôn | 1.515.000đ |
88 | UBND Phường 3 | 555.000đ |
89 | Trường Mầm non 6 | 330.000đ |
90 | Trường Mầm non 4 | 270.000đ |
91 | Trường Quyết Thắng | 390.000đ |
92 | Cty Dịch vụ công Ích | 4.350.000đ |
93 | Trường tiểu học Lê Đình Chinh | 915.000đ |
94 | Trường Mầm non 16 |
165.000đ |
95 | Trung tâm thể dục thể thao | 345.000đ |
96 | Trường 15/5 | 255.000đ |
97 | Trường tiểu học Trần Văn Ơn | 1.050.000đ |
98 | Trung tâm Y tế dự phòng | 1.880.000đ |
99 | UBND Phường 12 | 525.000đ |
100 | Trường dân lập Bình Thới | 420.000đ |
101 | Trường THDL Việt Mỹ | 660.000đ |
102 | Trường TH Trưng Trắc | 1.410.000đ |
103 | Phòng Giáo dục Quận | 300.000đ |
104 | Trường Hàn Hải Nguyên | 735.000đ |
105 | Trường Chu Văn An | 1.300.000đ |
106 | Trường Mầm non 13 | 495.000đ |
107 | Trường Sơn Ca 9 | 525.000đ |
108 | Ban Tuyên giáo Quận Ủy | 100.000đ |
109 | CTy Nguyễn Minh Đạt | 200.000đ |
110 | Trường Nguyễn Bá Ngọc | 525.000đ |
111 | CTy Thanh Bình | 255.000đ |
112 | CTy Cổ phần Phú Thạnh | 1.000.000đ |
113 | Trường Hậu Giang | 1.725.000đ |
114 | Trường Hưng Việt | 1.100.000đ |
115 | Cty vé máy bay Thăng Long | 420.000đ |
116 | Quận Đoàn - Nhà thiếu nhi | 300.000đ |
|
TỔNG CỘNG: | 71.600.000đ |